国都证券有限责任公司股权转让
围观数:| 转让底价: 万元 | |
| 项目编号: JR1400007 | 保证金: 万元 |
| 是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
| 转让方: | 挂牌起止日期: 至 |
转让方承诺
山东蓝色经济区产权交易中心 发布于:2014-12-10 阅读:4439次
|
项目编号
|
JR1400007
|
项目来源
|
金融股权
|
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 国都证券有限责任公司股权转让 | 标的类别 | 股权 |
| 所属行业 | 金融业 | 挂牌起始日期 | 2014-07-29 |
| 所属地区 | 北京 | 挂牌期满日期 | |
| 挂牌价格 | 面议 | 项目状态 | 招商 |
| 项目简介 |
(一)招商标的
前十大股东约占股份总比例63%,其中第一大股东约占15%。 (资产负债表相关数据为2013年12月31日值):
总股本 26.23亿股 |
||
| 图片资料 | |||
| 联系方式 | 中心联系人 | 崔女士 | |
| 电话 | 0531-86196155 | ||
| 传真 | 0531-86196167 | ||
| cuilin@sdcqjy.com | |||
| 项目提示 | 山东产权交易中心实行会员代理制,如有受让意向,请联系山东产权交易中心会员机构; 联系方式参见:会员名录(点击进入) | ||
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | |||
| 注册地(住所) | 所在地区 | |||
| 法定代表人 | 成立时间 | |||
| 注册资本 | 万(人民币) | 企业类型 | ||
| 经营范围 | 职工人数 | 人 | ||
| 内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||
| 评估价(万元) | ||||
| 标的企业 股权结构 |
||||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 审计机构 | ||||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 资产评估情况 | 评估机构 | |||
| 核准(备案)机构 | ||||
| 核准(备案)日期 | ||||
| 评估基准日 | ||||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
| 资产总计 | ||||
| 负债总计 | ||||
| 净资产 | ||||
| 转让标的对应评估值(万元) | ||||
| 律师事务所 | ||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | |||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||
| 企业管理层是否参与受让 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | ||||
转让方基本情况
| 转让方名称 | ||||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | |||
| 企业类型 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 拟转让产(股)权比例 | |||
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | |||
| 监管机构属地 | ||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | ||||
| 批准单位名称 | 批准文件名称/决议名称 | |||