日照中交畅观智能新材料有限公司20%国有股权
围观数:| 转让底价: 0.022万元 | |
| 项目编号: ZBZR230033 | 保证金: 1万元 |
| 是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
| 转让方: 日照市岚山区园区发展有限公司 | 挂牌起止日期: 2023-12-28至 2024-02-07 |
转让方承诺
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照中交畅观智能新材料有限公司 | ||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 山东省日照市岚山区安东卫街道大旺山路以北、 长冶河路以东 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王宇 | 成立时间 | 2020-08-07 | |||||||||||||||||
| 注册资本 | 10000万(人民币)万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:交通及公共管理用金属标牌制造;金属材料制造;金属结构制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;普通机械设备安装服务;人工智能通用应用系统;智能控制系统集成;信息技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;建筑材料销售;金属矿石销售;五金产品零售;建筑装饰材料销售;交通安全设施生产、销售、安装及维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
职工人数 | 0人 | |||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||||||
| 评估价(万元) | 0.022 | |||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
| 0.11 | 0 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 审计机构 | 日照方大有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||
| 2023-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
| 0.11 | 0 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司 | ||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 日照市岚山区国有资产监督管理局 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2023-11-01 | |||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2023-09-30 | |||||||||||||||||||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
| 资产总计 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 负债总计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 净资产 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 0.022 | |||||||||||||||||||
| 律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、标的企业注册资本10000万元,实收注册资本0万元。其中,山东白燕护栏有限公司认缴出资4500万元,无实缴;北京中交畅观科技发展有限公司认缴出资3500万元,无实缴;日照市岚山区园区发展有限公司认缴出资2000万元,无实缴,本次转让对应的评估值为0.022万元。 3、其他重大事项详见鲁德恒日咨字【2023】第185号资产评估报告、日方大会审字【2022】第1033号审计报告和日方大会审字【2023】第1029号审计报告。 | |||||||||||||||||||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 日照市岚山区园区发展有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市岚山安东卫街道大旺山路与长冶河路交叉口东140米 | ||
| 法定代表人 | 付余辉 | 注册资本 | 伍亿伍仟伍佰万元整 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 20% | 拟转让产(股)权比例 | 20% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 日照市岚山区 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 日照市岚山区国有资产监督管理局 | |||
| 批准单位名称 | 日照市岚山区国有资产监督管理局 | 批准文件名称/决议名称 | 《关于转让日照中交畅观智能新材料有限公司股权的批复》 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 0.022 | ||
| 价款支付方式 | 银行转账 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
|
|||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法成立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 是否允许联合受让 | 否 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 1 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |