日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权
围观数:转让底价: 3,596.2459万元 | |
项目编号: ZBZR250035 | 保证金: 360万元 |
是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
转让方: 山东港口产城融合发展日照有限公司 | 挂牌起止日期: 2025-06-23至 2025-07-18 |
转让方承诺
我方将所持有的(日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权/ZBZR250035)在山东产权交易中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司 | ||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照市东港区南湖镇凤凰湾环湖路1号 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||
法定代表人 | 王新峰 | 成立时间 | 2019-07-15 | |||||||||||||||||
注册资本 | 26666.666667万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||
经营范围 | 房地产开发经营;国营贸易管理货物的进出口;保税仓库经营;保税物流中心经营;港口经营;出口监管仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);供港澳活畜禽经营;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);住宿服务;茶叶制品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园区管理服务;商业综合体管理服务;工程管理服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;国内货物运输代理;土地使用权租赁;住房租赁;土地整治服务;非居住房地产租赁;物业管理;贸易经纪;供应链管理服务;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;二手车交易市场经营;游览景区管理;停车场服务;智能农业管理;中草药种植;花卉种植;蔬菜种植;地产中草药(不含中药饮片)购销;养老服务;树木种植经营;中草药收购;茶叶种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
职工人数 | -人 | |||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||||||
评估价(万元) | 3,596.2459 | |||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||
2024-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
72,453.88 | 55,875.5 | 16,578.38 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||
0 | -10,089.98 | -10,103.38 | ||||||||||||||||||
审计机构 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||
2025-05-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
74,288.48 | 57,780.65 | 16,507.83 | ||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||
0 | -23.11 | -23.11 | ||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 山东省港口集团有限公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2025-04-15 | |||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
资产总计 | 72,453.88 | 74,803.1 | ||||||||||||||||||
负债总计 | 55,875.5 | 55,875.5 | ||||||||||||||||||
净资产 | 16,578.38 | 18,927.61 | ||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 3,596.2459 | |||||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1.根据《公司法》规定,标的企业其他股东在同等条件下有优先购买权。 2.标的企业于2025年6月16日完成同比例减资,减资为减少各股东未实缴出资部分,对全部股东权益价值及各股东股权比例不产生影响。 3.其他重大事项详见鲁正信评报字(2024)第0362号《资产评估报告》、XYZH/2024JNAS1B0167号《审计报告》。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东港口产城融合发展日照有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区上海路917号日照港国贸中心 | ||
法定代表人 | 王瑞军 | 注册资本 | 63636.363636万人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 19 | 拟转让产(股)权比例 | 19 | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 省(直辖市、自治区)级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东省港口集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 山东省港口集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意转让日照港凤凰湾开发建设有限公司70%股权的批复 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 3,596.2459 | ||
价款支付方式 | 一次支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,概由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同及协议。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内,将全部交易价款和基础服务费一次性支付至山东产权交易中心指定账户。 |
|||
受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本项目不接受联合体受让。 | |||
是否允许联合受让 | 否 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 360 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
上一条:没有了