日照资环再生塑料有限公司49%股权
围观数:| 转让底价: 445.02万元 | |
| 项目编号: ZBZR250086 | 保证金: 133.506万元 |
| 是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
| 转让方: 日照绿能资源循环有限公司 | 挂牌起止日期: 2025-12-03至 2025-12-30 |
转让方承诺
我方将所持有的(日照资环再生塑料有限公司49%股权/ZBZR250086)在山东产权交易中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照资环再生塑料有限公司 | ||||||||||
| 注册地(住所) | 山东省日照市岚山区碑廓镇胜利路—循环经济产业园 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||
| 法定代表人 | 王铭浩 | 成立时间 | 2021-09-09 | |||||||||
| 注册资本 | 1000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||
| 经营范围 | 一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;再生资源销售;农林牧渔业废弃物综合利用;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;物联网应用服务;供应链管理服务;区块链技术相关软件和服务;广告制作;广告发布;税务服务;商务代理代办服务;国内货物运输代理;煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
职工人数 | 5人 | |||||||||
| 内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||||||||||
| 评估价(万元) | 445.01 | |||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||
| 2025-11-28 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
| 2,940.87 | 2,032.69 | 908.18 | ||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
| 286.55 | -18.54 | -18.54 | ||||||||||
| 审计机构 | 日照方大有限责任会计师事务所 | |||||||||||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||
| 2025-11-28 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||
| 2,940.87 | 2,032.69 | 908.18 | ||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||
| 286.55 | -18.54 | -18.54 | ||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 山东同诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | ||||||||||
| 核准(备案)机构 | 日照盐粮集团有限公司 | |||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2025-11-28 | |||||||||||
| 评估基准日 | 2025-11-28 | |||||||||||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||
| 资产总计 | 2,940.87 | 2,940.87 | ||||||||||
| 负债总计 | 2,032.69 | 2,032.69 | ||||||||||
| 净资产 | 908.18 | 908.18 | ||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 445.01 | |||||||||||
| 律师事务所 | ||||||||||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、截至评估基准日,标的企业注册资本1000万元,实收资本为963.178829万元。 2、其他重大事项详见日实信会审字[2025]第1010-20号、日方大会审字[2025]第1018号《审计报告》及鲁同诚评报字[2025]第230号《资产评估报告》。 | |||||||||||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 日照绿能资源循环有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市岚山区碑廓镇胜利路-循环经济产业园 | ||
| 法定代表人 | 王铭浩 | 注册资本 | 5000万 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 49% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 日照市 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 日照盐粮集团有限公司 | |||
| 批准单位名称 | 日照盐粮集团有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 董事会决议 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 445.02 | ||
| 价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:首期付款不低于交易价款的30%,剩余交易价款应在《产权交易合同》生效后一年内付清,并按同期银行贷款基准利率支付首次付款至价款付清日期间的利息。 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,自被确定为受让方次日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付首期交易价款及交易费用。 3、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果,非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 4、意向受让方须承诺,若被确定为受让方,同意受让标的企业49%股权后,承接履行转让方未实缴出资义务。如受让方违反实缴出资义务,导致转让方被标的企业、标的企业债权人及其他第三方追究违约或赔偿责任的,受让方应向该等主体直接承担相应的违约及赔偿责任,转让方不再对49%股权的未实缴出资部分承担连带及补充责任。若转让方承担相应违约及赔偿责任的(包括不限于经济损失、商誉损失等),有权向受让方足额追偿。 |
|||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 是否允许联合受让 | 否 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 133.506 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
上一条:没有了