日照心脏病医院管理有限公司6.2029%股权
围观数:| 转让底价: 1,330万元 | |
| 项目编号: ZBZR260040 | 保证金: 133万元 |
| 是否交纳保证金: 是 | 标的性质:股权 |
| 转让方: 新东港控股集团有限公司 | 挂牌起止日期: 2026-08-13至 2026-09-09 |
转让方承诺
我方将所持有的(日照心脏病医院管理有限公司6.2029%股权/ZBZR260040)在山东产权交易中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 日照心脏病医院管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 山东省日照高新区临沂路1号 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 宋欣 | 成立时间 | 2016-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 13800万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 医院经营管理;市场营销策划;医疗信息咨询;医疗器械、消毒用品销售;医疗设备的租赁及销售;房屋租赁;企业管理咨询;会展服务、仓储服务(不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品);普通货物和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
职工人数 | 24人 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | 债权金额(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估价(万元) | 116.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8,981.7 | 11,242.08 | -2,260.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.78 | -351.87 | -351.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 日照益同有限责任会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9,003.43 | 11,397.25 | -2,393.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.11 | -419.43 | -419.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 日照方大资产评估事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2026-07-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 8,981.7 | 13,116.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计 | 11,242.08 | 11,242.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净资产 | -2,260.38 | 1,874.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值(万元) | 116.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况
| 转让方名称 | 新东港控股集团有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路北、青岛路西东港万达广场2BC幢01单元25层 | ||
| 法定代表人 | 安宝升 | 注册资本 | 88017万人民币 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 持有产(股)权比例 | 6.2029% | 拟转让产(股)权比例 | 6.2029% | |
| 产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级国资委监管 | ||
| 监管机构属地 | 山东省 日照市 东港区 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | |||
| 批准单位名称 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意转让日照心脏病医院管理有限公司股权的批复 | |
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 转让底价 | 1,330 | ||
| 价款支付方式 | 一次支付 | |||
| 与转让相关的其他条件 |
1.意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。自本项目《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 2.意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承继原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同及协议。 3.意向受让方须承诺,本项目在产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对转让标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目涉及审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及转让标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担投资转让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后若发生以不了解转让标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、逾期支付或拒付交易价款、放弃受让或退还转让标的等情形的,应承担相关的全部经济责任与风险;非因转让方原因所引发的风险因素,概由受让方自行承担。 4.意向受让方须承诺,本次产权转让交易完成后标的企业不得再继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 |
|||
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.本次股权转让不接受联合体受让。 | |||
| 是否允许联合受让 | 否 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 保证金详情 | 交纳金额(万元) | 133 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
上一条:没有了