日照市公交车辆运营服务有限公司所属现代牌车辆转让项目
围观数:标的名称 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属现代牌车辆转让项目 | ||
项目编号 | SWZC230512 | 挂牌价格 | 32.8万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2023-07-13 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2023-07-26 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||||
SWZC230512 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属现代牌车辆转让项目 | 32.8万元 | 32.8万元 | 2023-07-13至2023-07-26 | ||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照市公交车辆运营服务有限公司 | ||||||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区昭阳路23号 | |||||||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属现代牌车辆 | ||||||||||||
所在地 | 山东省日照市开发区 | |||||||||||||
标 的 明 细 | 标的编号
| 车牌号码 | 厂牌型号 | 登记日期 | 车辆识别代号 | 行驶里程(公里) | 挂牌价格(万元) | 保证金(万元) | ||||||
1 | 鲁LWW011 | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/27 | LBELFAFEXGY071879 | 108020 | 3.2 | 1 | |||||||
2 | 鲁LWW026 | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/27 | LBELFAFE0GY071874 | 195345 | 2.8 | 1.01 | |||||||
3 | 鲁LWW068 | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/27 | LBELFAFE2GY072220 | 162821 | 2.9 | 1.02 | |||||||
4 | 鲁LWW077 | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/27 | LBELFAFEXGY072210 | 95220 | 3.3 | 1.03 | |||||||
8 | 鲁LWW218 | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/27 | LBELFAFEXGY071834 | 134287 | 3.1 | 1.07 | |||||||
11 | 鲁LZV957 | 现代牌BH7163RAV | 2017/3/2 | LBELFAFE4GY072218 | 111767 | 3.2 | 1.10 | |||||||
12 | 鲁L9H609 | 现代牌BH7163RAV | 2016/6/30 | LBELFAFEXGY072109 | 123469 | 5.0 | 1.11 | |||||||
13 | 鲁L0Z341 | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/14 | LBELFAFE7GY071886 | 95433 | 5.3 | 1.12 | |||||||
14 | 鲁LP065Z | 现代牌BH7163RAV | 2016/7/27 | LBELFAFE2GY071889 | 106252 | 3.3 | 1.13 | |||||||
产权隶属 | 市属 | |||||||||||||
标的性质 | 国资 | |||||||||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、1子标,鲁LWW011为现代牌,车辆车架号: LBELFAFEXGY071879,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶108020公里。该标的保证金1万元。 2子标,鲁LWW026为现代牌,车身黑色,车辆车架号: LBELFAFE0GY071874,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶195345公里。该标的保证金1万元。 3子标,鲁LWW068为现代牌,,车辆车架号: LBELFAFE2GY072220,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶162821公里。该标的保证金1万元。 4子标,鲁LWW077为现代牌,车身黑色,车辆车架号: LBELFAFEXGY072210,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶95220公里。该标的保证金1万元。 5子标,鲁LWW206为现代牌,车辆车架号: LBELFAFE4GY072008,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶85045公里。该标的保证金1万元。 8子标,鲁LWW218为现代牌,车辆车架号: LBELFAFEXGY071834,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶134287公里。该标的保证金1万元。 10子标,鲁LZV810为现代牌,车辆车架号: LBELFAFE6GY072401,初次登记日期2017年3月2日,截止2023年5月30日已行驶103222公里。该标的保证金1万元。 11子标,鲁LZV957为现代牌,车辆车架号: LBELFAFE4GY072218,初次登记日期2017年3月2日,截止2023年5月30日已行驶111767公里。该标的保证金1万元。 12子标,鲁L9H609为现代牌,车辆车架号: LBELFAFEXGY072109,初次登记日期2016年6月30日,截止2023年5月30日已行驶123469公里。该标的保证金1万元。 13子标,鲁L0Z341为现代牌,车辆车架号: LBELFAFE7GY071886,初次登记日期2016年7月14日,截止2023年5月30日已行驶95433公里。该标的保证金1万元。 14子标,鲁LP065Z为现代牌,车辆车架号: LBELFAFE2GY071889,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶106252公里。该标的保证金1万元。 15子标,鲁LJ301Z为现代牌,车辆车架号: LBELFAFE6GY071829,初次登记日期2016年7月27日,截止2023年5月30日已行驶121303公里。该标的保证金1万元。 2、项目标的车辆颜色为黑色,车辆状况维护良好。 | |||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照市公交车辆运营服务有限公司 | ||||||||||||
批准文件名称 | 党支部委员会会议纪要 | |||||||||||||
批准日期 | 2023年6月25日 | |||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | ||||||||||||
评估核准(备案)单位 | □A.核准 □B.备案 | |||||||||||||
核准(备案)日期 | ||||||||||||||
评估基准日 | 2023年5月30日
| |||||||||||||
评估报告文号 | 鲁大洋评报字(2023)第014号 | |||||||||||||
标的评估值(万元) | 32.8 | |||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 32.8 | ||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续。 3、意向受让方须承诺,车辆交接7日内自行办理车辆过户及过户过程中涉及的年审、保险、车船税等手续,并承担由此产生的所有费用; 4、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 | |||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让/承租权 | 是(放弃或不涉及) | |||||||||||||
是否允许联合受让/承租 | 否 | |||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆车牌号码不在转让范围,车辆实际情况以移交时的现状为准,所列公里数仅供参考,转让方不承担任何质量保证责任。 2、项目12、13号标的车辆使用性质为非营运,其余标的使用性质为租赁。 3、转让标的可拆分受让。 4、其他重大事项详见鲁大洋评报字(2023)第014号。 | |||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额(万元) | 1子标保证金1万元、2子标保证金1.01万元、3子标保证金1.02万元、4子标保证金1.03万元、5子标保证金1.04万元、8子标保证金1.07万元、11子标保证金1.10万元、12子标保证金1.11万元、13子标保证金1.12万元、14子标保证金1.13万元。 | |||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||||
联系人 | 王先生 | |||||||||||||
交易机构联系电话 | 0633-7892655 | |||||||||||||
看货联系人 | 秦经理 | |||||||||||||
看货联系电话 | 18906337991 |
标的图片
- 没有图片