日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属新时代华府房产
围观数:标的名称 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属新时代华府房产 | ||
项目编号 | SWZC250420 | 挂牌价格 | 519.035万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-05-08 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2025-05-21 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||
SWZC250420 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属新时代华府房产 | 519.035 万元 | 519.035 万元 | 2025年5月8日至2025年5月21日 | ||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | |||||||||||
所在地 | 日照市秦皇岛路南、北京路西 | |||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | ||||||
1 | 新时代华府小区16A-(01)-101 | 鲁(2025)日照市不动产权第0014919号 | 95.612 | 95.612 | 20 | |||||||
2 | 新时代华府小区16A-(01)-102 | 鲁(2025)日照市不动产权第0014918号 | 88.528 | 88.528 | 18 | |||||||
3 | 新时代华府小区16A-(01)-103 | 鲁(2025)日照市不动产权第0014917号 | 81.345 | 81.345 | 17 | |||||||
4 | 新时代华府小区16A-(01)-104 | 鲁(2025)日照市不动产权第0014916号 | 82.929 | 82.929 | 17 | |||||||
5 | 新时代华府小区16A-(01)-105 | 鲁(2025)日照市不动产权第0014915号 | 82.775 | 82.775 | 17 | |||||||
6 | 新时代华府小区16A-(01)-106 | 鲁(2025)日照市不动产权第0014914号 | 87.846 | 87.846 | 18 | |||||||
合计 | - | - | 519.035 | 519.035 | 107 | |||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | |||||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 □C.市属 ☑D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | |||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | |||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | |||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | |||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属新时代华府小区16A幢(01)101商-106商建筑物总面积471.85平方米,建筑结构为钢筋混凝土结构,竣工年份为2023年,外墙为玻璃幕墙,室内毛坯,内墙抹灰,地面为水泥地面。具体资产情况详见附件。 | |||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 日照天成房地产评估咨询有限公司 | ||||||||||
评估核准(备案)单位 | 日照经济技术开发区经济发展集团有限公司 | ☑A.核准 □B.备案 | ||||||||||
核准(备案)日期 | 2025年4月18日 | |||||||||||
评估基准日 | 2025年4月2日 | |||||||||||
评估报告文号 | 日天成评字(2025)第ZX033号 | |||||||||||
标的评估值(万元) | 519.035 | |||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司 | ||||||||||
住 址 | 山东省日照市经济开发区天津路99号 | |||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | |||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照经济技术开发区经济发展集团有限公司 | ||||||||||
批准文件名称 | 第4次党委会纪要〔2025〕4号 | |||||||||||
批准日期 | 2025年4月18日 | |||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | ||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | □ A.自动延牌,按照 个工作日为一个周期,最多延长 个周期。 ☑ B.到期撤牌。 | |||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10个工作日 | |||||||||
加价幅度 | 0.1万元 | |||||||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | |||||||||||
转让底价 | 519.035万元 | |||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额(万元) | 107 | |||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | |||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | |||||||||||
价款支付方式 | ☑ A.一次性付款 □B.分期付款 | |||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||||||||||
重大事项及其他披露 内容 | 1、标的房屋没有租赁、抵押、担保情况。 2、标的整体受让,不予拆分; 3、其他重大事项详见日天成评字(2025)第ZX033号估价报告书。 | |||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款及基础服务费支付至山东产权交易中心指定账户。
| |||||||||||
看货联系人 | 丁淑婷 | 看货联系电话 | 18063309206 |
标的图片
- 没有图片