日照城市产业发展有限公司所属固定资产
围观数:标的名称 | 日照城市产业发展有限公司所属固定资产 | ||
项目编号 | SWZC250678 | 挂牌价格 | 31355.52万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-06-27 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2025-07-25 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||
SWZC250678 | 日照城市产业发展有限公司所属固定资产 | 31355.52万元 | 31355.52万元 | 2025-06-27至2025-07-25 | |||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照城市产业发展有限公司所属固定资产 | |||||||||
所在地 | 山东省日照市 | ||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | |||||||
1 | 房地产 | 30357.88 | 30357.88 | ||||||||
2 | 电子设备 | 997.64 | 997.64 | ||||||||
合计 | - | 31355.52 | 31355.52 | ||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | ||||||||||
产权隶属 | □A.央属 □B.省属 □C.市属 ☑D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||
标的详细信息(资产描述) | 项目标的为日照城市产业发展有限公司持有的位于日照市太公一路北日照海悦大酒店房地产及家具设备类资产,整体打包转让。 报名请复制链接:日照城市产业发展有限公司所属固定资产 | ||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | |||||||||
评估核准(备案)单位 | 日照市东港区国有资产监督管理局 | □A.核准 ☑B.备案 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2025年6月20日 | ||||||||||
评估基准日 | 2024年6月30日 | ||||||||||
评估报告文号 | 鲁正信评报字(2025)第0146号 | ||||||||||
标的评估值(万元) | 31355.52 | ||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照城市产业发展有限公司 | |||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区秦楼街道山东路北青岛路西万达广场2BC幢01单元19层 | ||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | ||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照市东港区人民政府 | |||||||||
批准文件名称 | 中共日照市东港区委常委会会议纪要十五届〔2025〕第21号 | ||||||||||
批准日期 | 2025年6月19日 | ||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 21 个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照5个工作日为一个周期,最多延长44个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 21 个工作日 | ||||||||
加价幅度 | 50万元 | ||||||||||
连续报价周期 | 1.5 分钟 | ||||||||||
转让底价 | 31355.52万元 | ||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||
交纳金额(万元) | 1500万 | ||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||
价款支付方式 | □ A.一次性付款 ☑B.分期付款 | ||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体受让,不予拆分。 2、标的资产转让价格为不含税价格,受让方须在最终成交价的基础上向转让方另行支付相应税金。 3、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方不承担任何质量保证责任。 4、该项目房产存在抵押情况,成交后转让方完成解押并配合受让方过户。 5、该项目部分房产(建筑面积3614.81平方米)未办理产权证,该项目成交后转让方将配合受让方办理产权证。 6、其他重大事项详见鲁正信评报字(2025)第0146号《资产评估报告书》。 | ||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,转让方给予必要协助和配合。 3、意向受让方须承诺,其资格条件应符合地方关于购房资格即限购政策规定。意向受让方应当自行对照有关规定和要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格,决定是否举牌受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 4、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将首期交易价款及基础服务费支付至山东产权交易中心指定账户。 | ||||||||||
看货联系人 | 张涵 | 看货联系电话 | 18063337001 | ||||||||
联系信息 | 联系单位 | 山东蓝色经济区产权交易有限公司 | |||||||||
联系人 | 丁经理 | ||||||||||
联系电话 | 0633-7892655 |
标的图片
- 没有图片