山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产
围观数:| 标的名称 | 山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 | ||
| 项目编号 | SWZC251624 | 挂牌价格 | 576.59万元 |
| 标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2026-01-28 |
| 项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2026-02-10 |
| 所在地区 | 所属行业 | ||
项目简介
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||||||||
SWZC251624 | 山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 | 576.59万元 | 576.59万元 | 2026-01-28至2026-02-10 | |||||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 | |||||||||||
所在地 | 日照市东港区 | ||||||||||||
标 的 明 细 | 编号 | 名 称 | 权属证号 | 挂牌价格(万元) | 评估值(万元) | 保证金 (万元) | |||||||
1 | 港二区1号楼西单元406室 | 日房权证市字第20120926018号 | 26.90 | 26.90 | 1 | ||||||||
2 | 港二区2号楼606室 | 日房权证市字第20120925023号 | 24.96 | 24.96 | 1 | ||||||||
3 | 港二区3号楼西单元606室 | 日房权证市字第20120925024号 | 24.96 | 24.96 | 1 | ||||||||
4 | 港二区35号楼601室 | 日房权证市字第20120926004号 | 31.77 | 31.77 | 1 | ||||||||
5 | 港二区35号楼606室 | 日房权证市字第20120926004号 | 31.40 | 31.40 | 1 | ||||||||
6 | 港二区39号楼102室 | 日房权证市字第20120926012号 | 26.49 | 26.49 | 1 | ||||||||
7 | 港二区39号楼601室 | 日房权证市字第20120926012号 | 24.90 | 24.90 | 1 | ||||||||
8 | 港三区16号楼101室 | 日房权证市字第20120925014号 | 75.27 | 75.27 | 3 | ||||||||
9 | 港三区11号楼102室 | 日房权证市字第20120925014号 | 109.59 | 109.59 | 5 | ||||||||
10 | 港二区20号楼4单元301室 | 鲁(2021)日照市不动产权第0160396号 | 27.95 | 27.95 | 1 | ||||||||
11 | 林海小区25幢01单元101号 | 鲁(2022)日照市不动产权第0139449号 | 128.22 | 128.22 | 6 | ||||||||
12 | 和乐小区002栋1单元101室 | 鲁(2022)日照市不动产权第0139429号 | 44.18 | 44.18 | 2 | ||||||||
合计 | - | - | 576.59 | 576.59 | 24 | ||||||||
挂牌方式 | ☑ A.总价挂牌 □B.单价挂牌 | ||||||||||||
产权隶属 | □A.央属 ☑B.省属 □C.市属 □D.区属 □E.集体 □F.民营 □G.其他 | ||||||||||||
标的性质 | ☑ A.国资 □B.非国资 | ||||||||||||
优先权人是否放弃优先受让权 | ☑ A.是(放弃或不涉及) □B.否 | ||||||||||||
是否允许联合受让 | □ A.是 ☑B.否 | ||||||||||||
标的详细信息(资产描述) | ①1-7号标的-港二区:区位状况:位于日照市天津路109号,毗邻日照港主港区,周边分布港口职工宿舍区,交通便利(距日照站2.3km),商业配套较完善(周边1km内有大型商超)。实物状况:混合结构,普通装修。权利状况:房屋权证编号分别为日房权证市字第20120926018号、日房权证市字第20120925023号、日房权证市字第20120925024号、日房权证市字第20120926004号、日房权证市字第20120926012号,证载权利人为日照港集团有限公司(于2021年5月更名为山东港口日照港集团有限公司),共有情况为单独共有,土地使用权取得方式为出让,土地使用年限2064年1月1日止。土地使用证号:日开国用(1997)字第0020号,载权利人:日照市石港房地产开发公司(现名山东港口产城融合发展日照有限公司),土地用途:住宅用地,面积:112950㎡。委估资产为闲置状态,评估对象于评估基准日不存在抵押、担保、诉讼事项。 ②8、9号标的-港三区:区位状况:位于日照市威海路128号,毗邻日照港主港区,周边分布港口职工宿舍区,交通便利(距日照站700m),商业配套较完善(周边1km内有大型商超)。实物状况:混合结构,地面铺设木质地板或瓷砖,普通装修。权利状况:房屋权证编号:日房权证市字第20120925014号,证载权利人为日照港集团有限公司(于2021年5月更名为山东港口日照港集团有限公司),共有情况为单独共有,规划用途为成套住宅,土地使用权取得方式为出让,土地使用年限2065年11月29日止。港三区房地产房屋所有权证为大证,未取得单独房屋所有权证,共计2套,此次评估时按照德恒土地房地产资产评估测绘(山东)有限公司于2022年5月12日出具的鲁德恒日房产[2022]估字第030-2号房地产估价报告披露面积为准。土地使用证号:日国用(1997)字第0030号,载权利人:日照港务局(2003年5月,日照港务局与岚山港务局企业部分联合重组,山东港口日照港集团有限公司成立),土地用途:住宅,面积:121105㎡。截至评估基准日委估资产处于使用状态,评估对象于评估基准日不存在抵押、担保、诉讼事项。 ③10号标的-港二区:区位状况:位于日照市核心港区天津路109号,毗邻日照港主港区,周边分布港口职工宿舍区,交通便利(距日照站2.3km),商业配套较完善(周边1km内有大型商超)。实物状况:混合结构,普通装修。权利状况:鲁(2021)日照市不动产权第0160396号,证载权利人为山东港口日照港集团有限公司,共有情况为单独所有,权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质为出让/自建房,用途为城镇住宅用地/成套住宅,宗地面积112,950.00㎡/房屋建筑面积73.46㎡,使用期限:国有建设用地使用权2064年1月1日止。委估资产为闲置状态,评估对象于评估基准日不存在抵押、担保、诉讼事项。 ④11号标的-林海小区:区位状况:位于黄海一路北,属日照市老城区成熟居住区,周边教育资源丰富(距日照港第一小学1.3km),生活配套完善,临靠万平口海滨风景区(直线距离2.5km)。实物状况:混合结构,普通装修,部分墙面颜色斑驳、褪色,部分窗户安装防盗栏。权利状况:鲁(2022)日照市不动产权第0139449号,证载权利人为山东港口日照港集团有限公司,共有情况为单独所有,权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质为出让/市场化商品房,用途为商品住宅、生活小区/别墅,宗地面积272,350.80㎡/房屋建筑面积158.22㎡,使用期限:国有建设用地使用权2051年11月14日止。委估资产为闲置状态,评估对象于评估基准日不存在抵押、担保、诉讼事项。 ⑤12号标的-和乐小区:区位状况:位于黄海三路南、北京路东,临近日照市人民政府(距市政府1.8km),周边有商业综合体(新玛特购物广场(烟台路店)1.7km)。实物状况:混合结构,普通装修(木质柜体、门框,红色瓷砖地面)。权利状况:鲁(2022)日照市不动产权第0139429号,证载权利人为山东港口日照港集团有限公司,共有情况为单独所有,权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权,权利性质为出让/市场化商品房,用途为城镇住宅用地/成套住宅,宗地面积850.70㎡/房屋建筑面积115.41㎡,使用期限:国有建设用地使用权2048年5月20日止。委估资产为闲置状态,评估对象于评估基准日不存在抵押、担保、诉讼事项。 | ||||||||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | |||||||||||
评估核准 (备案)单位 | 山东省港口集团有限公司 | □A.核准 ☑B.备案 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2025年12月21日 | ||||||||||||
评估基准日 | 2025年2月28日 | ||||||||||||
评估报告文号 | 京坤评报字[2025]0438号、京坤评报字[2025]0440号 | ||||||||||||
标的评估值 (万元) | 576.59 | ||||||||||||
转让方 基本情况 | 名 称 | 山东港口日照港集团有限公司 | |||||||||||
住 址 | 山东省日照市东港区黄海一路91号 | ||||||||||||
企业类型 | □全民所有制企业 ☑有限责任公司 □股份有限公司 □集体所有制 □合伙企业 □其他 | ||||||||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 山东港口日照港集团有限公司 | |||||||||||
批准文件名称 | 《中共山东港口日照港集团有限公司委员会会议纪要》 | ||||||||||||
批准日期 | 2023年7月3日 | ||||||||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起 10 个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | ☑ A.自动延牌,按照 20 个工作日为一个周期,最多延长11个周期。 □ B.到期撤牌。 | ||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10个工作日 | ||||||||||
加价幅度 | 0.05万元 | ||||||||||||
连续报价周期 | 1.5 分钟 | ||||||||||||
转让底价 | 576.59万元 | ||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||
交纳金额 (万元) | 24 | ||||||||||||
交纳时间 | 意向受让方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时。 | ||||||||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 | ||||||||||||
价款支付方式 | ☑A.一次性付款 □B.分期付款 | ||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||||||||||||
重大事项及其他披露 内容 | 1、转让标的每标的单独受让。 2、本次挂牌价格为不含税价。转让方收到转让价款后,由转让方向受让方开具5%税率的增值税发票。 3、标的物实际情况以移交时的现状为准,转让方不承担任何质量保证、保修责任。 4、其他重大事项详见京坤评报字[2025]0438号《资产评估报告书》、京坤评报字[2025]0440号《资产评估报告书》。 5、标的查看联系人:马文静,联系电话:0633-8388076。 | ||||||||||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款及基础服务费支付至山东产权交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺,由受让方自行办理过户相关手续,转让方给予必要配合。 4、意向受让方须承诺,承担本次项目转让涉及的增值税税费。 | ||||||||||||
看货联系人 | 马文静 | 看货联系电话 | 0633-8388076 | ||||||||||
联系信息 | 报名网址 | 港二区1号楼西单元406室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区2号楼606室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区3号楼西单元606室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区35号楼601室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区35号楼606室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区39号楼102室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区39号楼601室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港三区16号楼101室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港三区11号楼102室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 港二区20号楼4单元301室--山东港口日照港集团有限公司所属港二区、港三区、林海小区、和乐小区12套房地产 | |||||||||||
联系人 | 丁经理 | ||||||||||||
联系电话 | 0633-7892655 | ||||||||||||
标的图片
- 没有图片