日照高新技术产业开发区社会事业局所属日照高新区疫情防控应急救治中心钢结构病房及配套资产项目
围观数:标的名称 | 日照高新技术产业开发区社会事业局所属日照高新区疫情防控应急救治中心钢结构病房及配套资产项目 | ||
项目编号 | LSWZC25136 | 挂牌价格 | 748.879848万元 |
标的类别 | 实物资产 | 挂牌起始日期 | 2025-06-09 |
项目状态 | 挂牌公告 | 挂牌期满日期 | 2025-06-20 |
所在地区 | 所属行业 |
项目简介
资产转让信息披露公告
| 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | |||
LSWZC25136 | 日照高新技术产业开发区社会事业局所属日照高新区疫情防控应急救治中心钢结构病房及配套资产项目 | 748.879848万元 | 748.879848万元 | 2025年6月9日 至2025年6月20日 | |||
转让方 基本情况 | 名 称 | 日照高新技术产业开发区社会事业局 | |||||
住 址 | 山东省日照市高新六路177号 | ||||||
机构类型 | 机关法人 | ||||||
转让标的 基本情况 | 标的名称 | 日照高新技术产业开发区社会事业局所属日照高新区疫情防控应急救治中心钢结构病房及配套资产项目 | |||||
所在地 | 山东省日照高新区富阳路与高新十路交汇处 | ||||||
标的明细 | 具体明细详见评估报告:天昊日评报字(2025)第1010号 | ||||||
标的简介和重大事项披露 | 1、该项目整体转让; 2、受让本项目须同时受让日照高新技术产业开发区社会事业局所属日照高新区疫情防控应急救治中心地上附着物项目(项目编号:LSWZC25134)和日照高新技术产业开发区社会事业局所属日照高新区疫情防控应急救治中心部分资产项目(项目编号:LSWZC25135); 3、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的数量、重量和质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格; 4、意向受让方须自行承担购买后所需交纳的各项费用。 | ||||||
转让行为 批准 | 批准单位 | 日照高新技术产业开发区财政局 | |||||
批准文件名称 | 关于对日照高新区疫情防控应急救治中心 项目资产评估处置的批复 日高财国资〔2025〕16号 | ||||||
资产评估及备案情况 | 评估机构 | 天昊(日照)土地房地产资产评估有限公司 | |||||
评估基准日 | 2025年5月31日 | ||||||
评估报告文号 | 天昊日评报字(2025)第1010号 | ||||||
标的评估值 (万元) | 748.879848万元 | ||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 748.879848万元 | |||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||
与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担; 2、意向受让方须承诺,被确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任; 3、意向受让方须承诺,本次转让为按标的现状交接,受让方同意按照标的资产现有状况接收标的;如公告明细与标的实物现状不一致的,以现场实物为准;受让方不得就由此产生的损失和风险向转让方及交易中心提出任何索赔或其他主张,一切后果和责任由受让方自行承担。 | ||||||
是否允许联合受让 | 否 | ||||||
受让方资格条件 | 1、意向承租方须为依法注册并有效存续的境内企业法人; 2、意向承租方为依法设立的法人组织,且无行政处罚信息,未列入经营异常名录,未列入严重违法失信名单(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询为准); 3、本项目不接受联合体受让。 | ||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||
交纳金额(万元) | 200.00 | ||||||
交纳时间 | 意向承租方交纳交易保证金的期限为挂牌信息公告截止日的17时前足额缴纳至山东蓝色经济区产权交易有限公司下列指定账户。 户名:山东蓝色经济区产权交易有限公司 开户行:招商银行日照分行 帐号:603901485510088000102 | ||||||
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署合同,并按规定交纳交易费用。 | ||||||
挂牌信息 | 挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 自动延牌,按照 10个工作日为一个周期,最多延长 2个周期。 | ||||||
交易方式 | 动态报价 | 定时报价期 | 10 个工作日 | ||||
加价幅度 | 0.10万元 | ||||||
连续报价周期 | 1.5分钟 | ||||||
转让底价 | 748.879848万元 | ||||||
联系单位地址 | 山东省日照市东港区烟台路197号国际金融中心1号B座8楼 | ||||||
联系人 | 房经理 | ||||||
联系电话 | 0633-7892182 |
标的图片
- 没有图片