山东宇江能源科技有限公司40%股权
围观数:转让底价: 面议万元 | |
项目编号: YGP250119 | 保证金: 万元 |
是否交纳保证金: | 标的性质:股权 |
转让方: 日照高新控股有限公司 | 挂牌起止日期: 2025-09-15至 2025-10-16 |
转让方承诺
我方将所持有的(山东宇江能源科技有限公司40%股权/YGP250119)在山东产权交易中心挂牌交易,现自行 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次转让是我方真实意思表示,转让标的权属清晰,除已披露的事项外,我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形;对于设定担保物权的产权转让,符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定;涉及政府社会公共管理事项的,已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序;
2、本次转让已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
3、我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和山东产权交易中心相关交易规则及规定,按照相关要求履行我方义务;
5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意自行承担可能存在的一切交易风险;
6、我方已按照法律法规及山东产权交易中心相关规定,履行通知及征询其他股东意见的义务,保障其他股东优先购买权的行使;
7、我方承诺确定受让方后按照约定与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张相应违约责任;
8、我方承诺按照山东产权交易中心收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付交易费用,不因与受让方争议或合同解除、终止等原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还交易费用。
9、我方承诺遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺相关内容,我方同意以设定的交易保证金金额承担违约责任及相关赔偿责任,保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿;
10、我方保证在山东产权交易中心出具产权交易凭证后,按照《产权交易合同》的约定协助受让方及时办理有关交割、变更手续。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违规行为,给交易相关方及山东产权交易中心造成损失的,我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 山东宇江能源科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省日照高新区学苑路237号智慧谷1号2层210室 | 所在地区 | 山东省 - 日照市 | |||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 厉芋杉 | 成立时间 | 2022-05-06 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 10000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:生物质能技术服务;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;金属结构销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;合成材料销售;橡胶制品销售;初级农产品收购;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰批发;服装服饰零售;纸制品销售;木材销售;国内货物运输代理;货物进出口;石油制品销售(不含危险化学品);针纺织品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
职工人数 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 债权金额(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
评估价(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自基准日 审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-05 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.4634 | 0.4636 | -0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0.8605 | -0.8605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 山东大华会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自近期财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
0.4928 | 0.4636 | 0.0292 | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -0.8311 | -0.8311 | ||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估结果(万元) | 评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
企业管理层是否参与受让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照高新控股有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照高新区高新六路177号1905室 | ||
法定代表人 | 宋宾 | 注册资本 | 1000万人民币 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 40% | 拟转让产(股)权比例 | 40% | |
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 日照市 东港区 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 日照高新控股有限公司 | |||
批准单位名称 | 日照高新控股有限公司 | 批准文件名称/决议名称 | 日照高新控股有限公司专题会议纪要 |
交易条件与受让方资格条件
交易条件 | 转让底价 | 面议 | ||
价款支付方式 | ||||
与转让相关的其他条件 |
以正式信息披露为准。 |
|||
受让方资格条件 | 以正式信息披露为准。 | |||
是否允许联合受让 | ||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | |||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 保证金交纳截止时间要求 |
上一条:没有了