企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| G32026SD1000317 | 山东润泽中小企业服务有限公司30%股权 | 1040.95 万元 | 股权 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| G32026SD1000228-2 | 山东芯超生物科技有限公司5.554%国有股权 | 660 万元 | 股权 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| G32026SD1000293 | 山东港城能源发展有限公司60%国有股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2026-11-12 | 挂牌公告 |
| ZBZR260047 | 山东芯超生物科技有限公司5.554%国有股权 | 660 万元 | 股权 | 2026-10-08 | 到期撤牌 |
| YGP260133 | 山东港城能源发展有限公司60%国有股权 | 面议 万元 | 股权 | 2026-09-14 | 预披露完成 |
| ZBZR260040 | 日照心脏病医院管理有限公司6.2029%股权 | 1,330 万元 | 股权 | 2026-09-09 | 交易完成 |
| ZBZR260034 | 日照经开区船舶管理有限公司30%国有股权 | 3.12 万元 | 股权 | 2026-08-18 | 挂牌公告 |
| ZBZR260032 | 日照市国舜经开应急转贷基金有限公司35%国有股权 | 3,566.9375 万元 | 股权 | 2026-08-04 | 挂牌公告 |
| ZBZR260027 | 日照澜帆产业发展投资有限公司15%股权 | 404.2386 万元 | 股权 | 2026-08-06 | 到期撤牌 |
| ZBZR260028 | 日照澜帆产业发展投资有限公司6%股权 | 163.0894 万元 | 股权 | 2026-08-06 | 到期撤牌 |
| ZBZR260021 | 日照财金佳德应急转贷基金有限公司41%国有股权 | 4127.47 万元 | 股权 | 2026-06-12 | 交易完成 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26324 | 日照创达资产运营有限公司处置滨海佳园部分沿街六年使用权转让项 | 145.078万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-11-16 | 挂牌公告 |
| LMYZC26329 | 日照市兴海路南德福龙国际商业广场002幢02单元101商号房产两年使 | 40.00万元/二年 | 房屋租赁 | 2026-11-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26323 | 日照创达资产运营有限公司处置大连花园部分沿街三年使用权转让项 | 18.3998万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| LSWZC26322 | 日照创达资产运营有限公司处置大连花园51C-01-101沿街六年使用权 | 30.8266万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| LSWZC26315 | 日照创达资产运营有限公司处置海曲人家F组团沿街六年使用权转让 | 281.7338万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-11-11 | 挂牌公告 |
| LSWZC26276 | 日照市工业和信息化局所属烟台路房产三年使用权转让项目 | 18.15万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-11-04 | 挂牌公告 |
| LSWZC26321 | 莒县陵阳街道所属原官河口村小学房产及土地十年使用权转让项目 | 175.928078万元/十年 | 房屋租赁 | 2026-11-10 | 挂牌公告 |
| LSWZC26314 | 日照市东港区石臼供销合作社所属黄海一路北沿街房产一年使用权转 | 4.55万元/一年 | 房屋租赁 | 2026-11-06 | 挂牌公告 |
| LSWZC26213H | 山东交工建设集团有限公司所属泰安路北、文登路东房产三年使用权 | 71.0907万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-11-06 | 挂牌公告 |
| LSWZC26299 | 莒县龙山镇柏崖村所属土地十年使用权转让项目 | 4.00万元/十年 | 房屋租赁 | 2026-10-29 | 到期撤牌 |
| LSWZC26279 | 日照市工业和信息化局所属正海路房产三年使用权转让项目 | 0.72万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-10-27 | 延期挂牌 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26330 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属13台车辆 | 15.43万元 | 实物资产 | 2026-11-06 | 挂牌公告 |
| LSWZC26242 | 日照市岚山区巨峰中心卫生院所属报废车辆项目 | 0.52万元 | 实物资产 | 2026-11-03 | 挂牌公告 |
| LMYZC26001 | 于某某所属青岛市市北区合肥路保利叶公馆16号1号楼2单元2405户房 | 226万元 | 实物资产 | 2026-11-02 | 挂牌公告 |
| LSWZC26320 | 日照市通晟新材料有限公司所属生态产品 | 0.00425万元/吨 | 实物资产 | 2026-11-06 | 挂牌公告 |
| LSWZC26319 | 山东交工建设集团有限公司所属机器设备及车辆 | 24.081万元、0.19万元/吨、0.17万元/吨、9.78万元 | 实物资产 | 2026-10-30 | 交易完成 |
| LSWZC26317 | 日照阳光合源电气制造有限公司所属废旧资产 | 5.1769万元 | 实物资产 | 2026-11-05 | 挂牌公告 |
| LSWZC26316 | 日照市中医医院所属废旧(磁共振)设备资产项目 | 29.25万元 | 实物资产 | 2026-10-29 | 挂牌公告 |
| LSWZC26305 | 日照市海洲湾重工科技有限公司所属生态产品 | 0.0038万元/吨、0.004万元/吨、0.00425万元/吨、0.00455万元/吨 | 实物资产 | 2026-11-06 | 挂牌公告 |
| LSWZC26304 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属17台车辆 | 17.55万元 | 实物资产 | 2026-10-23 | 交易完成 |
| LSWZC26302 | 山东土地集团日照有限公司所属生态产品 | 0.00425万元/吨 | 实物资产 | 2026-10-29 | 挂牌公告 |
| LSWZC26286 | 山东省日照师范学校所属废旧资产项目 | 2.10万元 | 实物资产 | 2026-10-22 | 交易完成 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC26001H3 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.0824 | 实物资产 | 2026-11-09 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001H2 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1030万元 | 实物资产 | 2026-09-23 | 到期撤牌 |
| LFMZC26001H1 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1288万元 | 实物资产 | 2026-07-28 | 到期撤牌 |
| LFMZC26001H | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.161 | 实物资产 | 2026-04-27 | 到期撤牌 |
| LFMZC2026002 | 专项资产-杂项资产包 (RZ2026001) | 27.981万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2026001 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | 69.38万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025002H8 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 10.556253万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H11 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H14 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H18 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001 | 日照市公安局开发区分局委托处置9部手机一宗 | 0.5510万元 | 实物资产 | 2026-02-10 | 交易完成 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WNCCQ26072H1 | 五莲县户部乡加工厂房项目3年期使用权 | 27.72万元 | 2026-11-11 | ||
| WNCCQ26073H1 | 五莲县户部乡2020年果脯加工厂房项目3年期使用权 | 19.8万元 | 2026-11-11 | ||
| WNCCQ26074H1 | 五莲县户部乡2019年旅游扶贫项目3年期使用权 | 29.1951万元 | 2026-11-11 | ||
| WNZCQ26071H1 | 五莲县户部乡2020年加工厂房项目3年期使用权 | 27万元 | 2026-11-11 | ||
| WNCCQ26080 | 五莲县汪湖镇2017年冬暖式蘑菇大棚1年期使用权 | 3.2万元 | 2026-11-09 | ||
| 汪湖镇2018年果蔬大棚项目1年期使用权 | 汪湖镇2018年果蔬大棚项目1年期使用权 | 6.24万元 | 2026-11-09 | ||
| WNCCQ26082 | 五莲县汪湖镇杨家仲崮村果蔬大棚1年期使用权 | 0.8万元 | 2026-11-09 | ||
| WNCCQ26079 | 五莲县叩官镇叩官村集体经济组织所属初中东侧2.568亩闲置土地20 | 15万元 | 2026-11-09 | ||
| WNCCQ26078 | 五莲县洪凝街道西庄村所属河滩地20年期经营权 | 64万元 | 2026-11-05 | ||
| WXZCQ26364 | 五莲县洪凝街道小古家沟村所属四荒地0.95亩10年期经营权 | 0.38万元 | 2026-10-30 | ||
| WXZCQ26378 | 五莲县户部乡户部村二十户前村集体土地3.5亩出租2年期经营权 | 0.21万元 | 2026-10-30 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 五莲县于里镇南营村碾棚及停车场建设工程招标公告 | 2026-11-09 | ||||
| 五莲县洪凝街道集后居工业园厂区消防及自来水管道改造工程竞争性 | 2026-11-05 | ||||
| 五莲县松柏镇贺家店子村沥青罩面工程招标公告 | 2026-10-30 | ||||
| 五莲县叩官镇葛家沟村委办公室改造工程(二次)竞争性磋商公告 | 2026-10-29 | ||||
| 五莲县洪凝街道同俗居破损路面维修工程招标公告 | 2026-10-28 | ||||
| 五莲县洪凝街道大尧居老街坊院内沥青铺设工程招标公告 | 2026-10-22 | ||||
| 五莲县户部乡邱家店子村东山沟生产路硬化工程招标公告 | 2026-10-23 | ||||
| 五莲县户部乡邱家店子村监控安装工程招标公告 | 2026-10-23 | ||||
| 五莲县户部乡邱家店子村西河坝生产路硬化工程招标公告 | 2026-10-23 | ||||
| 五莲县户部乡邱家店子村西北山生产路硬化工程招标公告招标公告 | 2026-10-23 | ||||
| 五莲县中至镇下何家沟村进村路沥青罩面工程招标公告 | 2026-10-16 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSZS26164 | 位于烟台市高新区马山寨3套海景豪庭别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26163 | 位于烟台市龙口市徐福镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26162 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26161 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26160 | 位于烟台市龙口市东海营销展示中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26159 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸-怡天海景城商贸街招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26158 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸4套海景别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26157 | 位于青岛市即墨区青岛置业综合楼、生活区招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26156 | 位于青岛市即墨区青岛南山酒店招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26155 | 位于青岛市即墨区青岛嶺海高尔夫招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26154 | 位于青岛市即墨区青岛国际博览中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |