企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP230014 | 中国日照外轮代理有限公司90%国有股权 | 13,023.009 万元 | 股权 | 2023-03-14 | 预披露完成 |
YGP220161 | 日照华远贸展房地产开发有限公司77.36%国有股权 | 面议 万元 | 股权 | 2023-02-09 | 预披露 |
YQCQ220042 | 日照检疫处理有限公司49%国有股权 | 6,504.75 万元 | 股权 | 2023-01-11 | 交易完成 |
SDZR220114 | 日照远海冷链物流有限公司14.7%股权 | 0.0498 万元 | 股权 | 2023-01-10 | 交易完成 |
SZZR220093 | 日照锐翔飞行培训有限公司17.24%国有股权 | 1050 万元 | 股权 | 2022-12-22 | 挂牌公告 |
SZZR220038H | 日照航空产业投资管理有限公司11%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2022-11-23 | 交易完成 |
ZBZR210064 | 日照华远贸展房地产开发有限公司100%股权 | 28,794.24 万元 | 股权 | 2022-11-03 | 到期撤牌 |
SZZR220064 | 江苏石岛玻璃有限公司100%股权及相关债权 | 5,228.5001 万元 | 股权 | 2022-11-03 | 交易完成 |
ZBZR210070 | 日照市源泉工程建设监理有限公司73%股权 | 241 万元 | 股权 | 2022-10-10 | 交易竞价 |
ZBZR210068 | 小派科技(日照)有限公司2.48%国有股权 | 490 万元 | 股权 | 2022-09-27 | 挂牌公告 |
LSZS22204 | 临沂国际商品交易中心有限公司15.10%股权 | 690 万元 | 招商 | 到期撤牌 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC23052 | 日照交通发展集团产业开发有限公司所属房屋租赁项目 | 18.03万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-03-31 | 挂牌公告 |
LSWZC23022 | 莒县公用事业管理服务中心所属莒人广场一楼北侧房产三年使用权转 | 14.13万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-03-22 | 挂牌公告 |
LSWZC23048 | 日照城投资产运营有限公司处置五套房产三年使用权项目 | 40.6559万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23043 | 日照城投资产运营有限公司所属桂花园2#(B16)108/208沿街六年使 | 41.0252万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23042 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北一区A3(108)三年使用 | 11.0004万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23041 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园北二区B1E六年使用权转让 | 112.777万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23045 | 日照城投资产运营有限公司处置荟阳路、海曲路南商铺三年使用权项 | 4.7001万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23044 | 日照城投资产运营有限公司处置荟阳路、海曲路南商铺六年使用权项 | 65.8638万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23047 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园南二区E1A107/110商铺三年 | 13.9687万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23046 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园南二区E1A部分商铺六年使 | 163.6132万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23039 | 日照市东夷小镇旅游开发有限公司所属四套房产五年使用权转让项目 | 984.59349万元/五年 | 房屋租赁 | 2023-03-23 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC23054 | 中国共产党日照市委员会党校所属灯具等废旧资产转让项目 | 0.225万元 | 实物资产 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23055 | 中国共产党日照市委员会党校所属钢结构、路灯等废旧资产转让项目 | 6.252万元 | 实物资产 | 2023-03-24 | 挂牌公告 |
LSWZC23038 | 日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目 | 441.51万元 | 实物资产 | 2023-03-20 | 挂牌公告 |
LSWZC22152H | 日照盐粮集团有限公司所属三亚市住宅楼转让项目 | 397.359万元 | 实物资产 | 2023-02-23 | 到期撤牌 |
LSWZC23025 | 日照华恒汽车产业有限公司所属北京现代牌车辆 | 1.5万元 | 实物资产 | 2023-02-22 | 交易完成 |
LSWZC23021 | 日照市高速交警支队所属废旧资产转让项目 | 0.157万元 | 实物资产 | 2023-02-21 | 挂牌公告 |
LSWZC23017 | 日照市人民医院所属车辆转让项目 | 0.40万元 | 实物资产 | 2023-02-21 | 挂牌公告 |
LSWZC23023 | 日照华恒汽车产业有限公司所属北京现代牌车辆 | 2.3万元 | 实物资产 | 2023-02-14 | 到期撤牌 |
LSWZC22308J | 招商银行股份有限公司日照分行所属车辆项目 | 4.32万元 | 实物资产 | 2023-02-16 | 挂牌公告 |
LSWZC23011 | 日照市中心医院所属报废设备转让项目 | 0.16万元 | 实物资产 | 2023-02-02 | 挂牌公告 |
LSWZC22253H | 日照经济技术开发区城市发展投资集团有限公司所属山海天独栋公寓 | 561.78万元 | 实物资产 | 2023-02-03 | 交易完成 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRDZ23001 | 某银行持有的抵债商铺资产处置项目 | 210万元 | 抵债资产 | 2023-03-22 | 挂牌公告 |
LJRDZ23001H | 某银行所有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 600万元 | 抵债资产 | 2023-03-06 | 挂牌公告 |
LJRDZ23001 | 某银行所有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 600万元 | 抵债资产 | 2023-02-20 | 延期挂牌 |
LJRDZ22016J1 | 某银行持有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 600万元 | 抵债资产 | 2022-12-26 | 到期撤牌 |
LJRZC22F17J2 | 某银行持有的日照金地矿业有限公司债权项目 | 27万元 | 债权资产 | 2022-12-14 | 交易完成 |
LJRDZ22016 | 某银行所有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 844.5万元 | 抵债资产 | 2022-12-13 | 到期撤牌 |
LJRZC22F20 | 某银行持有的临沂中疆房地产开发有限公司债权项目 | 1028.91万元 | 债权资产 | 2022-12-13 | 到期撤牌 |
LJRZC22F19 | 某银行持有的临沂中盛金属科技有限公司债权项目 | 13971.09万元 | 债权资产 | 2022-12-13 | 到期撤牌 |
LJRZC22F17 | 日照银行股份有限公司持有的日照金地矿业有限公司债权项目 | 50万元 | 债权资产 | 2022-12-07 | 交易完成 |
LJRZC22F18 | 某银行持有的日照中世经贸有限公司债权项目 | 9700万元 | 债权资产 | 2022-12-05 | 挂牌公告 |
LJRZC22F17 | 某银行持有的日照金地矿业有限公司债权项目 | 95万元 | 债权资产 | 2022-11-30 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSSZC19187 | 山东万宝汽车销售服务有限公司所属位于包头路以北、南昌路以地上 | 305.6万元 | 实物 | 2020-01-02 | 竞拍结束 |
LSSZC20009 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-502、602 | 60.10万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20008 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、12 | 65.7万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC20006 | 日照市国际大厦001号楼04单元103号商业房地产 | 30万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20007 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1302、14 | 67万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20005 | 鲁LEM080五菱牌LZW6376C3小型面包车 | 0.56万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19151H | 北京清大华创(日照)科技孵化器置业有限公司所属(山海嘉园)储藏 | 50万 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19192 | 临沂羲之企业有限公司所属工业园土地及地上房产、电子设备办公设 | 2151.75万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC19190 | 青岛鲁尔实业有限公司所属公寓 | 121万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞价结束 |
LSSZC19191 | 日照银拓五金有限公司位于广州路南、无锡路东工业用地 | 477.64万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞价结束 |
LSSZC19189 | 山东万宝天成进出口有限公司所属北京房产 | 358.37万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞拍结束 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 | ||
日照海吉尔电器有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ21021 | 五莲县于里镇于家官庄村后园区路两侧8.12亩土地10年期经营权 | 3.248万元 | 2021-12-09 | 挂牌公告 | |
WNCCQ21104 | 五莲县叩官镇叩官村前洼三角地10年期经营权 | 15万元 | 2021-12-06 | 挂牌公告 | |
WXZCQ21374 | 五莲县于里镇窝托村40亩土地3年期经营权 | 5.4万元 | 2021-11-26 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ21419 | 五莲县户部乡高阁庄村新办公室装修工程招标公告 | 2021-12-08 | |||
五莲县高泽街道金线头村巷巷通工程竞争性磋商公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS23036 | 坪岚铁路扩能改造工程(碑廓至岚山港段)取土场经营权招商项目 | 34.5元/吨 | 招商 | 2023-03-06 | 交易完成 |
LSZS23010 | 山东爱麦连锁商业有限公司名下德润福临花园003幢02单元02-101号 | 229.5634万元 | 招商 | 长期 | |
LSZS23009 | 山东爱麦连锁商业有限公司名下天津路海滨四路001幢01单元01-101 | 451.3301万元 | 招商 | 长期 | |
LSZS23008 | 山东安东卫水产物流有限公司名下土地使用权、房屋建筑物、地上构 | 22512.61万元 | 招商 | 长期 | |
LSZS23007 | 日照市东港金阳农贸有限公司、日照市方鑫食品有限公司名下土地使 | 44801.17万元 | 招商 | 长期 | |
LSZS22204 | 临沂国际商品交易中心有限公司15.10%股权 | 690万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS22203 | 临沂国际商品交易中心有限公司32.10%股权 | 1310万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS22174 | 日照数字创意产业园招商项目 | 1.5元/天/㎡起 | 招商 | 长期 | |
LSZS22156 | 日照城投体育场管理有限公司所属游泳中心西二楼大厅三年使用权招 | 面议 | 实物 | 长期 | |
LSZS21246 | 日照交通医康健康产业开发有限公司所属房屋租赁招商项目 | 821.289528万元/三年 | 招商 | 2021-12-30 | 挂牌公告 |
LSZS21157 | 长青园生态公益林刻碑社会化服务招商项目 | 面议 | 招商 | 2021-09-10 | 交易完成 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |