企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ230006 | 日照市财金投银方科技服务有限公司增资扩股 | 万元 | |||
SDZR230074 | 山东岚仓实业有限公司51%国有股权 | 10 万元 | 股权 | 2023-07-27 | 交易完成 |
SDZR230075 | 莒县诚联建筑材料有限公司51%国有股权 | 893.5719 万元 | 股权 | 2023-09-13 | 挂牌公告 |
YGP230050 | 莒县诚联建筑材料有限公司51%国有股权 | 面议 万元 | 股权 | 2023-06-16 | 预披露结束 |
YGP230048 | 山东岚仓实业有限公司51%国有股权 | 面议 万元 | 股权 | 2023-06-06 | 预披露结束 |
SZZR230021 | 山东领锐股权投资基金管理有限公司7.8947%国有股权 | 600 万元 | 股权 | 2023-06-06 | 交易完成 |
LMYZC23098 | 莒县石大科技石化油品销售有限公司100%产权 | 3681.45 万元 | 产权 | 2023-07-18 | 延期挂牌 |
SDZR230030 | 山东晟华管业科技有限公司0.1%股权 | 9.78802 万元 | 股权 | 2023-04-26 | 交易完成 |
YQCQ230002 | 中国日照外轮代理有限公司10%国有股权 | 1,447.001 万元 | 股权 | 2023-04-26 | 交易完成 |
SZZR230009 | 中国日照外轮代理有限公司90%国有股权 | 13,023.009 万元 | 股权 | 2023-04-26 | 交易完成 |
SZZR230010 | 日照中理外轮理货有限公司16%国有股权 | 1,964.064 万元 | 股权 | 2023-04-26 | 交易完成 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC23230 | 日照城投资产运营有限公司处置烟台路产业运营中心北侧房产六年使 | 85.2202万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-10-11 | 挂牌公告 |
LSWZC23228 | 日照市农业农村局所属海曲西路房产六年使用权转让项目 | 109.73222万元/六年 | 房产租赁 | 2023-10-10 | 挂牌公告 |
LSWZC23227 | 日照市农业农村局所属兴海路北侧房产六年使用权转让项目 | 239.45129万元/六年 | 房产租赁 | 2023-10-10 | 挂牌公告 |
LSWZC23221 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府沿街房产六年使用权转让项 | 5224.5947万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-09-26 | 挂牌公告 |
LSWZC23222 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府沿街房产三年使用权转让项 | 1112.0474 万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-09-26 | 挂牌公告 |
LSWZC23216 | 日照市融资担保股份有限公司所属房产三年使用权转让项目2 | 20.10万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-09-19 | 交易竞价 |
LSWZC23213 | 日照东方太阳城景区运营管理有限公司所属房产一年使用权转让项目 | 11.50万元/年 | 房屋租赁 | 2023-09-21 | 交易竞价 |
LSWZC23220 | 日照城投资产运营有限公司处置盛世华府8-3-101房产三年使用权转 | 17.8878万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-09-21 | 交易完成 |
LSWZC23217 | 日照城投资产运营有限公司处置大连花园1G-4-6房产六年使用权转让 | 24.142万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-09-21 | 交易完成 |
LSWZC23113H2 | 港二区、港三区、港四区沿街商铺及住宅一年使用权(第四批) | 33.69万元/年 | 房屋租赁 | 2023-09-11 | 交易完成 |
LSWZC23214 | 日照城投资产运营有限公司处置大连花园三套房产六年使用权转让项 | 120.0874万元/六年 | 房屋租赁 | 2023-09-18 | 交易完成 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC23145 | 日照实验高中所属资产转让项目 | 0.25万元 | 实物资产 | 2023-09-28 | 挂牌公告 |
LSWZC23218 | 日照市财政局所属报废资产转让项目 | 0.2534万元 | 实物资产 | 2023-09-25 | 挂牌公告 |
LSWZC23163J | 日照经济技术开发区人民检察院所属车辆项目 | 1.143万元 | 实物资产 | 2023-09-15 | 挂牌公告 |
LSWZC23211 | 日照山海天旅游度假区卫生计生服务中心所属废旧资产项目 | 1.13945万元 | 实物资产 | 2023-09-12 | 交易竞价 |
LSWZC23163J | 日照经济技术开发区人民检察院所属车辆项目 | 1.143万元 | 实物资产 | 2023-09-07 | 到期撤牌 |
LSWZC23196 | 日照市中医医院所属资产转让项目 | 1.6592万元 | 实物资产 | 2023-08-22 | 交易完成 |
LSWZC23193 | 日照市机关事务服务中心所属废旧资产转让项目 | 3.33392万元 | 实物资产 | 2023-08-21 | 交易完成 |
LSWZC23173 | 莒县人民医院所属青年中路房产转让项目 | 128万元 | 实物资产 | 2023-08-28 | 挂牌公告 |
LSWZC23192 | 日照广播电视台所属废旧资产转让项目 | 0.2131万元 | 实物资产 | 2023-08-14 | 交易竞价 |
SWZC230581 | 日照市公共汽车有限公司所属大众牌车辆转让项目 | 1.14万元 | 实物资产 | 2023-08-09 | 挂牌公告 |
LSWZC23163 | 日照经济技术开发区人民检察院所属车辆 | 1.27万元 | 实物资产 | 2023-08-14 | 到期撤牌 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC23F02J | 某银行持有的临沂中亿进出口有限公司债权项目 | 780万元 | 债权资产 | 2023-08-30 | 挂牌公告 |
LJRZC23F02 | 某银行持有的临沂中亿进出口有限公司债权项目 | 1000万元 | 债权资产 | 2023-08-23 | 挂牌公告 |
LJRDZ23003 | 日照市企业重组发展基金合伙企业(有限合伙)所属日照开发区华东 | 156万元 | 抵债资产 | 2023-08-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ23002J1 | 某银行持有的万基国际商住楼抵债房产转让项目 | 62万元 | 抵债资产 | 2023-04-21 | 交易完成 |
LJRDZ23002 | 某银行持有的万基国际商住楼抵债房产转让项目 | 72.8448万元 | 抵债资产 | 2023-04-14 | 到期撤牌 |
LJRDZ23001J1 | 某银行持有的抵债商铺资产处置项目 | 160万元 | 抵债资产 | 2023-04-04 | 到期撤牌 |
LJRZC23F01 | 某银行持有的郯城美时莲食品有限公司债权项目 | 1105.80万元 | 债权资产 | 2023-03-30 | 到期撤牌 |
LJRDZ23001 | 某银行持有的抵债商铺资产处置项目 | 210万元 | 抵债资产 | 2023-03-22 | 到期撤牌 |
LJRDZ23001H | 某银行所有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 600万元 | 抵债资产 | 2023-03-06 | 交易完成 |
LJRDZ23001 | 某银行所有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 600万元 | 抵债资产 | 2023-02-20 | 延期挂牌 |
LJRDZ22016J1 | 某银行持有的城阳区重庆北路107号抵债房产项目 | 600万元 | 抵债资产 | 2022-12-26 | 到期撤牌 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
SSZC230127H | 日照市五莲县潮河镇刘官庄村日照博奥电气有限公司1幢101、201室 | 2,717.408万元 | 实物 | 2023-10-11 | 挂牌公告 |
LSSZC19187 | 山东万宝汽车销售服务有限公司所属位于包头路以北、南昌路以地上 | 305.6万元 | 实物 | 2020-01-02 | 竞拍结束 |
LSSZC20008 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1102、12 | 65.7万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC20009 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-502、602 | 60.10万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20006 | 日照市国际大厦001号楼04单元103号商业房地产 | 30万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20007 | 日照市山海路南、冯家沟村北(山海嘉园)002幢01单元01-1302、14 | 67万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC20005 | 鲁LEM080五菱牌LZW6376C3小型面包车 | 0.56万元 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19151H | 北京清大华创(日照)科技孵化器置业有限公司所属(山海嘉园)储藏 | 50万 | 实物 | 2020-02-11 | 竞拍结束 |
LSSZC19192 | 临沂羲之企业有限公司所属工业园土地及地上房产、电子设备办公设 | 2151.75万元 | 实物 | 2020-01-10 | 竞拍结束 |
LSSZC19190 | 青岛鲁尔实业有限公司所属公寓 | 121万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞价结束 |
LSSZC19191 | 日照银拓五金有限公司位于广州路南、无锡路东工业用地 | 477.64万元 | 实物 | 2020-01-08 | 竞价结束 |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ21021 | 五莲县于里镇于家官庄村后园区路两侧8.12亩土地10年期经营权 | 3.248万元 | 2021-12-09 | 挂牌公告 | |
WNCCQ21104 | 五莲县叩官镇叩官村前洼三角地10年期经营权 | 15万元 | 2021-12-06 | 挂牌公告 | |
WXZCQ21374 | 五莲县于里镇窝托村40亩土地3年期经营权 | 5.4万元 | 2021-11-26 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ21419 | 五莲县户部乡高阁庄村新办公室装修工程招标公告 | 2021-12-08 | |||
五莲县高泽街道金线头村巷巷通工程竞争性磋商公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS23104 | 日照常青物业服务有限公司所属山海公寓租赁权招商项目 | 面议 | 招商 | 2023-10-07 | 挂牌公告 |
LSZS23106 | 日照常青物业服务有限公司所属摄影基地租赁权招商项目 | 面议 | 招商 | 2023-10-07 | 挂牌公告 |
LSZS23105 | 日照常青物业服务有限公司所属广告经营权招商项目 | 面议 | 招商 | 2023-10-07 | 挂牌公告 |
LSZS23073 | 日照城投体育场管理有限公司所属游泳中心陆上训练大厅两年使用权 | 面议 | 招商 | 2023-04-28 | 挂牌公告 |
LSZS23036 | 坪岚铁路扩能改造工程(碑廓至岚山港段)取土场经营权招商项目 | 34.5元/吨 | 招商 | 2023-03-06 | 交易完成 |
LSZS23010 | 山东爱麦连锁商业有限公司名下德润福临花园003幢02单元02-101号 | 229.5634万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS23009 | 山东爱麦连锁商业有限公司名下天津路海滨四路001幢01单元01-101 | 451.3301万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS23008 | 山东安东卫水产物流有限公司名下土地使用权、房屋建筑物、地上构 | 22512.61万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS23007 | 日照市东港金阳农贸有限公司、日照市方鑫食品有限公司名下土地使 | 44801.17万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS22204 | 临沂国际商品交易中心有限公司15.10%股权 | 690万元 | 招商 | 到期撤牌 | |
LSZS22203 | 临沂国际商品交易中心有限公司32.10%股权 | 1310万元 | 招商 | 到期撤牌 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |