企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR250086 | 日照资环再生塑料有限公司49%股权 | 445.02 万元 | 股权 | 2025-12-30 | 交易完成 |
| ZBZR250084 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-12-22 | 交易完成 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 万元 | 公示完成 | ||
| YGP250119 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-10-16 | 预披露完成 |
| ZBZR250059 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-10-15 | 交易完成 |
| YGP250094 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-09-03 | 预披露完成 |
| ZBZR250035 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权 | 3,596.2459 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| ZBZR250036 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 9,653.0811 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
| YGP250026 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-04-29 | 预披露完成 |
| ZBZR240100 | 青森枫之谷(山东)电器科技有限公司6%国有股权 | 428.6 万元 | 股权 | 2025-01-26 | 到期撤牌 |
| GYTZ24360 | 日照华聚高新股权投资基金有限公司收购日照高鑫一号创业投资合伙 | 7201.579 万元 | 公示完成 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26042 | 日照市融资担保股份有限公司所属日照市四季圣园北区012幢01单元1 | 14.46万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-03-30 | 挂牌公告 |
| LSWZC26038 | 日照城投资产运营有限公司处置北苗沿街北东层一侧房产六年使用权 | 50.2610 万元/六年 | 房屋租赁 | 2026-03-20 | 挂牌高公告 |
| LSWZC26027 | 日照城投资产运营有限公司处置滨海佳园11#202沿街三年使用权转让 | 18.483万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-03-20 | 挂牌公告 |
| LSWZC26034 | 日照交通新材料集团有限公司所属北京路西、天津路南办公房地产三 | 210.00万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-03-17 | 挂牌公告 |
| LSWZC26030 | 日照城投资产运营有限公司处置五套沿街房产三年使用权转让项目 | 33.2999万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-03-17 | 挂牌公告 |
| LSWZC26029 | 日照城投资产运营有限公司处置翠湖佳园G1幢508-509房产三年使用 | 7.1102 万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-03-13 | 挂牌公告 |
| LSWZC26024 | 日照市农业科学研究院所属莒县故城东路沿街房产三年使用权转让项 | 13.4652万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-02-14 | 交易完成 |
| LSWZC26019H | 日照盐粮资产运营有限公司所属丹阳路房产一年使用权 | 1.368385万元/年 | 房屋租赁 | 2026-02-26 | 交易完成 |
| LSWZC26022 | 日照市岚山区财金发展投资集团有限公司所属永利嘉园房产三年使用 | 75.60万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-02-14 | 交易完成 |
| LSWZC26021 | 莒县市场监督管理局所属碁山镇驻地房产三年使用权转让项目 | 7.50万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-02-05 | 交易完成 |
| LSWZC26020 | 日照盐粮资产运营有限公司所属黄海二路房产一年使用权 | 3.012万元/年 | 房屋租赁 | 2026-03-10 | 到期撤牌 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260214 | 日照绿茶集团有限公司所属废铁 | 0.183万元/吨 | 实物资产 | 2026-03-20 | 挂牌公告 |
| LSWZC26039 | 山东省日照市人民医院所属纸箱 | 0.0600万元/吨 | 实物资产 | 2026-03-18 | 挂牌公告 |
| LSWZC26037 | 山东省日照市人民医院所属塑料桶 | 0.2380万元/吨 | 实物资产 | 2026-03-18 | 挂牌公告 |
| SWZC260203 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧配件及废旧公交车轮胎 | 0.32万元/吨 | 实物资产 | 2026-03-18 | 挂牌公告 |
| SWZC260202 | 日照交通能源车辆服务开发有限公司所属废旧电瓶及废机油 | 0.96万元/吨 | 实物资产 | 2026-03-18 | 挂牌公告 |
| SWZC260194 | 日照城投资产运营有限公司所属盛世华府部分两套房产 | 388.73万元 | 实物资产 | 2026-03-24 | 挂牌公告 |
| SWZC260120 | 日照城投资产运营有限公司所属蔚蓝海岸两套房产 | 264.003828万元 | 实物资产 | 2026-03-24 | 挂牌公告 |
| SWZC260172 | 日照城投资产运营有限公司所属蔚蓝海岸11B-01-102房产 | 131.84万元 | 实物资产 | 2026-03-23 | 挂牌公告 |
| SWZC260167 | 日照城投资产运营有限公司所属大连花园部分沿街房产 | 2055.751748 万元 | 实物资产 | 2026-04-07 | 挂牌公告 |
| SWZC260166 | 日照城投资产运营有限公司所属盛世华府及蔚蓝海岸部分沿街房产 | 3466.879491万元 | 实物资产 | 2026-04-07 | 挂牌公告 |
| SWZC260188 | 日照市天然气有限公司所属车辆、电子屏资产 | 0.33万元 | 实物资产 | 2026-03-13 | 挂牌公告 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC26001H | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.161 | 实物资产 | 2026-03-17 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001 | 日照市公安局开发区分局委托处置9部手机一宗 | 0.5510万元 | 实物资产 | 2026-02-10 | 交易完成 |
| LFMZC2025002H7 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 16.463135万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H10 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H13 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H17 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025002H6 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 16.463135万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 到期撤牌 |
| LFMZC2025001H9 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 到期撤牌 |
| LFZMC2024003H12 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 到期撤牌 |
| LFMZC2024002H16 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2025-11-07 | 到期撤牌 |
| LFMZC25003H2 | 日照市东港区人民检察院委托处置的2015年版熊猫币5枚一宗 | 4.5871万元 | 实物资产 | 2025-10-15 | 交易结束 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ26064 | 五莲县于里镇马疃村5亩土地5年期使用权 | 0.75万元 | 2026-03-25 | ||
| WXZCQ26038 | 五莲县洪凝街道郭村店子村所属河滩地3.04亩8年期经营权 | 1.4592万元 | 2026-03-19 | ||
| WXZCQ26037 | 五莲县洪凝街道郭村店子村所属河滩地18.32亩8年期经营权 | 8.7936万元 | 2026-03-19 | ||
| WXZCQ26036 | 五莲县洪凝街道郭村店子村所属河滩地39.18亩4年期经营权 | 9.4032万元 | 2026-03-19 | ||
| WXZCQ26035 | 五莲县洪凝街道郭村店子村所属河滩地18.96亩8年期经营权 | 9.1008万元 | 2026-03-19 | ||
| WXZCQ26034 | 五莲县洪凝街道郭村店子村所属河滩地19.46亩8年期经营权 | 9.3408万元 | 2026-03-19 | ||
| WXZCQ26033 | 五莲县洪凝街道桃园村所属荒地0.54亩20年期经营权 | 1.728万元 | 2026-03-16 | ||
| WNCCQ26009 | 五莲县叩官镇2021年樱桃设施大棚项目3年期使用权 | 24万元 | 2026-03-24 | ||
| WXZCQ26060 | 五莲县叩官镇大旺村西16亩土地5年期经营权 | 8万元 | 2026-03-04 | ||
| WXZCQ26047 | 五莲县户部乡黄庄沟村10号楼80平方出租5年期使用权 | 2.25万元 | 2026-02-10 | ||
| WXZCQ26046 | 五莲县户部乡黄庄沟村11号楼80平方出租3年期使用权 | 1.05万元 | 2026-02-10 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ26068 | 五莲县中至镇下何家沟村监控维修安装工程招标公告 | 2026-03-17 | |||
| WXZCQ26069 | 五莲县中至镇下何家沟村4000米坡下路整修工程招标公告 | 2026-03-17 | |||
| WNCCQ26007 | 五莲山旅游度假区2025年基础设施提升项目招标公告 | 2026-03-02 | |||
| WXZCQ26061 | 五莲县中至镇董家营村监控安装工程招标公告 | 2026-03-06 | |||
| WXZCQ26063 | 五莲县于里镇石龙村燃气管道地貌恢复工程招标公告 | 2026-03-09 | |||
| 五莲县街头镇青山顶村新建村委办公室工程项目招标公告 | 2026-02-09 | ||||
| WXZCQ26026 | 五莲县潮河镇孔家沟村基础设施提升项目竞争性磋商公告 | 2026-01-15 | |||
| WNCCQ26001 | 五莲县潮河镇孔家沟村基础设施提升项目竞争性磋商公告 | 2026-01-15 | |||
| 五莲县松柏镇东白庙村挡土墙工程招标公告 | 2025-12-31 | ||||
| WXZCQ25412 | 五莲县松柏镇松柏林村煎饼房工程招标公告 | 2025-12-22 | |||
| WXZCQ25413 | 五莲县街头镇迟家庄村集贸市场北停车场二期工程项目招标公告 | 2025-12-22 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSZS25318 | 个人所属家具转让 | 4.5万元 | 实物 | 2026-01-30 | 招商 |
| LSZS25310 | 日照市东港区石臼供销合作社金海学府西沿街房产租赁招商 | 20万元/年 | 实物 | 招商 | |
| LSZS25292 | 某公司所属石料及石渣处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-11-24 | 招商 |
| LSZS25216H | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-10-14 | 招商 |
| LSZS25238 | 山东舜林建设有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-10-22 | 招商 |
| LSZS25216 | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-11 | 招商 |
| LSZS25187 | 某公司所属石料及产成品处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
| LSZS25186 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-01 | 招商 |
| LSZS25181 | 日照综合客运站广告位一年使用权招商项目 | 165.00万元 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
| LSZS25161 | 日照安岚钢铁物流园管理有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-07-08 | 招商 |
| LSZS25059H | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-05-06 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |