企业产(股)权
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZBZR260047 | 山东芯超生物科技有限公司5.554%国有股权 | 660 万元 | 股权 | 2026-10-08 | 挂牌公告 |
| YGP260133 | 山东港城能源发展有限公司60%国有股权 | 面议 万元 | 股权 | 2026-09-14 | 预披露 |
| ZBZR260040 | 日照心脏病医院管理有限公司6.2029%股权 | 1,330 万元 | 股权 | 2026-09-09 | 挂牌公告 |
| ZBZR260034 | 日照经开区船舶管理有限公司30%国有股权 | 3.12 万元 | 股权 | 2026-08-18 | 挂牌公告 |
| ZBZR260032 | 日照市国舜经开应急转贷基金有限公司35%国有股权 | 3,566.9375 万元 | 股权 | 2026-08-04 | 挂牌公告 |
| ZBZR260027 | 日照澜帆产业发展投资有限公司15%股权 | 404.2386 万元 | 股权 | 2026-08-06 | 到期撤牌 |
| ZBZR260028 | 日照澜帆产业发展投资有限公司6%股权 | 163.0894 万元 | 股权 | 2026-08-06 | 到期撤牌 |
| ZBZR260021 | 日照财金佳德应急转贷基金有限公司41%国有股权 | 4127.47 万元 | 股权 | 2026-06-12 | 交易完成 |
| ZBZR250086 | 日照资环再生塑料有限公司49%股权 | 445.02 万元 | 股权 | 2025-12-30 | 交易完成 |
| ZBZR250084 | 山东宇江能源科技有限公司40%股权 | 0.0001 万元 | 股权 | 2025-12-22 | 交易完成 |
| GYTZ25255 | 日照市财金控股集团有限公司收购100%股权项目 | 14994.70 万元 | 公示完成 |
资产租赁
更多>>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26248 | 莒县残疾人联合会所属城阳北路沿街房产三年使用权转让项目 | 16.50万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-17 | 挂牌公告 |
| LSWZC26245 | 日照创达资产运营有限公处置翠湖佳园南二区G幢部分沿街三年使用 | 29.9327万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| LSWZC26244 | 日照创达资产运营有限公司处置滨海佳园及盛世华府部分沿街三年使 | 106.0180万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-23 | 挂牌公告 |
| LSWZC26259 | 日照华恒房地产开发有限公司所属高新颐和家园沿街商铺三年使用权 | 11.664万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-22 | 挂牌公告 |
| LSWZC26240 | 日照市住房保障管理服务中心所属16处房产一年使用权转让项目 | 17.7856万元/一年 | 房屋租赁 | 2026-09-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26200J | 日照交通能源医康产业运营有限公司所属房产十年使用权转让 | 573.0809万元/十年 | 房屋租赁 | 2026-09-20 | 挂牌公告 |
| LSWZC26252 | 日照中建交通服务有限公司所属日照西站酒店房产23个月使用权 | 80.47908万元 | 房屋租赁 | 2026-09-20 | 挂牌公告 |
| LSWZC26251 | 日照市中医医院所属院内房产三年使用权转让项目 | 144.54万元/三年 | 房屋租赁 | 2026-09-21 | 挂牌公告 |
| LSWZC26247 | 日照市丽阳大厦工贸有限公司所属厂房一年使用权转让 | 3.36万元/一年 | 房屋租赁 | 2026-09-18 | 挂牌公告 |
| LSWZC26241 | 五莲县公路事业发展中心所属土地五年使用权转让项目 | 11.053913万元/五年 | 房屋租赁 | 2026-09-11 | 挂牌公告 |
| LSWZC26246 | 日照市工建混凝土有限公司所属机制砂生产线一年使用权 | 69.5676万元/年 | 资产租赁 | 2026-09-17 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSWZC26250 | 莒县人民医院所属废旧设备及资产转让项目 | 1.028775万元 | 实物资产 | 2026-09-16 | 挂牌公告 |
| LSWZC26238 | 山东省日照第一中学所属(公寓楼)废旧资产项目 | 0.195万元/吨 | 实物资产 | 2026-09-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26255 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属19台车辆 | 8.60万元 | 实物资产 | 2026-09-15 | 挂牌公告 |
| LSWZC26224 | 日照市中医医院所属报废设备及资产项目 | 13.3897万元 | 实物资产 | 2026-09-14 | 挂牌公告 |
| LSWZC26237 | 日照市岚山区人民法院所属报废车辆项目 | 0.44万元 | 实物资产 | 2026-09-07 | 交易竞价 |
| LSWZC26222 | 山东省日照市人民医院处置输液袋、瓶资产 | 0.0600万元/吨 | 实物资产 | 2026-09-09 | 挂牌公告 |
| LSWZC26025 | 莒县教育和体育局所属莒县威海路中学已施工完成在建工程(构筑部 | 5128.0018万元 | 实物资产 | 2026-09-21 | 挂牌公告 |
| LSWZC26230 | 日照瑞发环保科技有限公司所属2台车辆 | 17万元 | 实物资产 | 2026-09-01 | 交易完成 |
| LSWZC26227 | 日照东港校车运营有限公司所属校车及废旧资产 | 0.182万元/吨、0.192万元/吨、0.18万元/吨、0.00015万元/Ah | 实物资产 | 2026-08-31 | 交易完成 |
| SWZC260771 | 日照市公交车辆运营服务有限公司所属4台车辆 | 14.62万元 | 实物资产 | 2026-08-13 | 交易完成 |
| SWZC260765 | 日照阳光合源电气制造有限公司所属边角料废铁 | 0.15万元/吨 | 实物资产 | 2026-08-13 | 交易完成 |
金融资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
| LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
| LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LFMZC26001H2 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1030万元 | 实物资产 | 2026-09-15 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001H1 | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.1288万元 | 实物资产 | 2026-07-28 | 到期撤牌 |
| LFMZC26001H | 日照市公安局开发区分局委托处置6部手机一宗 | 0.161 | 实物资产 | 2026-04-27 | 到期撤牌 |
| LFMZC2026002 | 专项资产-杂项资产包 (RZ2026001) | 27.981万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2026001 | 专项资产-手表资产包 (RZ2026001) | 69.38万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025002H8 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 10.556253万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2025001H11 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFZMC2024003H14 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC2024002H18 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2026-03-31 | 挂牌公告 |
| LFMZC26001 | 日照市公安局开发区分局委托处置9部手机一宗 | 0.5510万元 | 实物资产 | 2026-02-10 | 交易完成 |
| LFMZC2025002H7 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 16.463135万元 | 实物资产 | 2025-12-03 | 挂牌公告 |
股权托管
更多>>| 托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
| QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
| QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
| QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
| QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
| QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
| QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
| QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
| 日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
| QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
| 山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ26327 | 五莲县松柏镇于家沟村所属板栗园2年期经营权 | 0.5万元 | 2026-09-15 | ||
| WNCCQ26059 | 五莲县高泽街道2020年设施农业大棚3年期使用权 | 36万元 | 2026-09-15 | ||
| WNCCQ26058 | 五莲县高泽镇2017年花卉苗木种植大棚3年期使用权 | 4.5万元 | 2026-09-15 | ||
| WNCCQ26057 | 五莲县叩官镇常林子村集体经济组织所属14亩茶园20年期经营权 | 14万元 | 2026-09-15 | ||
| WXZCQ26319 | 五莲县于里镇后莲池寺村小路子32.49亩土地3年期经营权 | 4.8735万元 | 2026-09-09 | ||
| WXZCQ26316 | 五莲县于里镇后莲池寺村东洼42亩土地3年期经营权 | 6.3万元 | 2026-09-09 | ||
| WXZCQ26321 | 五莲县于里镇后莲池寺村小路子34.35亩土地3年期经营权 | 5.1525万元 | 2026-09-09 | ||
| WXZCQ26317 | 五莲县于里镇后莲池寺村东洼43亩土地3年期经营权 | 6.45万元 | 2026-09-09 | ||
| WXZCQ26318 | 五莲县于里镇后莲池寺村东洼23亩土地3年期经营权 | 3.45万元 | 2026-09-09 | ||
| WXZCQ26320 | 五莲县于里镇后莲池寺村小路子35.66亩土地3年期经营权 | 5.349万元 | 2026-09-09 | ||
| WXZCQ26314 | 五莲县户部乡黄巷子村板栗山场出租9年期经营权 | 2.898万元 | 2026-09-03 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 五莲县洪凝街道冯家宅科村扬水站蓄水池及环山路建设工程招标公告 | 2026-09-11 | ||||
| 五莲县石场乡聂家北崖前村智慧广电(弱电改造)工程建设项目招标 | 2026-09-01 | ||||
| WNCCQ26045 | 五莲县叩官镇大旺村后谷坊维修改造及沟渠疏通改造工程竞争性磋商 | 2026-08-26 | |||
| 五莲县石场乡南仲家村光伏路灯安装和街道硬化工程建设项目招标公 | 2026-08-19 | ||||
| 五莲县许孟镇贺家岭南北大道路东护坡工程招标公告 | 2026-08-11 | ||||
| WXZCQ26223 | 五莲县洪凝街道却坡居社区二楼会议室拼接屏安装工程招标公告 | 2026-08-06 | |||
| WXZCQ26247 | 五莲县洪凝街道莫家庄子居集贸市场附房屋顶防水建设及道路硬化工 | 2026-08-07 | |||
| WXZCQ26222 | 五莲县洪凝街道史家庄子村幸福院板房及附属建设工程招标公告 | 2026-08-05 | |||
| WXZCQ26221 | 五莲县洪凝街道李家沟村办公室维修建设工程招标公告 | 2026-08-05 | |||
| WXZCQ26190 | 五莲县中至镇窑峪子村供水管道维修工程招标公告 | 2026-08-03 | |||
| WXZCQ26242 | 五莲县街头镇青山顶村新建办公室装修及大院工程项目招标公告 | 2026-08-03 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
| LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
| LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
| LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
| LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
| LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
| LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
| LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| LSZS26164 | 位于烟台市高新区马山寨3套海景豪庭别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26163 | 位于烟台市龙口市徐福镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26162 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26161 | 位于烟台市龙口市东江镇某优质地块招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26160 | 位于烟台市龙口市东海营销展示中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26159 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸-怡天海景城商贸街招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26158 | 位于烟台市龙口市东海黄金海岸4套海景别墅招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26157 | 位于青岛市即墨区青岛置业综合楼、生活区招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26156 | 位于青岛市即墨区青岛南山酒店招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26155 | 位于青岛市即墨区青岛嶺海高尔夫招商 | 面议 | 实物 | 招商 | |
| LSZS26154 | 位于青岛市即墨区青岛国际博览中心招商 | 面议 | 实物 | 招商 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
| 项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |