企业产(股)权
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
YGP250094 | 日照港城数据交易服务中心有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-09-03 | 预披露 |
ZBZR250035 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司19%股权 | 3,596.2459 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
ZBZR250036 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 9,653.0811 万元 | 股权 | 2025-08-08 | 交易完成 |
YGP250026 | 日照港凤凰湾开发建设有限公司51%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2025-04-29 | 预披露完成 |
ZBZR240100 | 青森枫之谷(山东)电器科技有限公司6%国有股权 | 428.6 万元 | 股权 | 2025-01-26 | 到期撤牌 |
GYTZ24360 | 日照华聚高新股权投资基金有限公司收购日照高鑫一号创业投资合伙 | 7201.579 万元 | 公示完成 | ||
ZBZR240097 | 日照港港达管道输油有限公司20%股权 | 23,651.895234 万元 | 股权 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
ZBZR240098 | 日照港港达管道输油有限公司15%股权 | 17,738.921425 万元 | 股权 | 2025-06-11 | 挂牌公告 |
ZBZR240084 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 3,449.39 万元 | 股权 | 2025-01-13 | 到期撤牌 |
ZBZR240076 | 山东省天然气管网投资有限公司10.893%国有股权 | 10,295.610319 万元 | 股权 | 2024-09-20 | 交易完成 |
YGP240128 | 日照新东港惠企企业服务有限公司60%股权 | 面议 万元 | 股权 | 2024-08-23 | 预披露完成 |
资产租赁
更多>>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC25217 | 日照市国防动员办公室所属泰安路人防工程十年使用权转让项目 | 131.898032万元/十年 | 房屋租赁 | 2025-09-09 | 挂牌公告 |
LSWZC25195 | 日照城投资产运营有限公司处置蔚蓝海岸11B-1-115三年使用权转让 | 14.2987万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-09-08 | 挂牌公告 |
LSWZC25220 | 日照市公交商务宾馆有限公司所属学苑路南、学海路西房产五年使用 | 56.12448万元/五年 | 房屋租赁 | 2025-09-08 | 挂牌公告 |
LSWZC25219 | 日照市公共汽车有限公司所属菏泽路调度中心部分房产三年使用权 | 58.50万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-09-08 | 挂牌公告 |
LSWZC25189 | 日照市国丰土地综合治理有限公司所属兴业财富广场写字楼19层部分 | 54万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-09-04 | 挂牌公告 |
LSWZC25207 | 日照市国防动员办公室所属淄博路人防工程负一层库房十年使用权转 | 8.140582万元/十年 | 房屋租赁 | 2025-08-28 | 挂牌公告 |
LSWZC25122H | 莒县公安局交通警察大队所属房产三年使用权转让项目 | 76.80万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-08-27 | 挂牌公告 |
LSWZC25177 | 莒县城乡建设管理服务中心所属房产五年使用权转让项目 | 44.79596万元/五年 | 房屋租赁 | 2025-08-26 | 交易竞价 |
LSWZC25204 | 日照港集团有限公司口岸物流分公司所属集疏运服务区餐厅一年使用 | 20万元/年 | 房屋租赁 | 2025-09-02 | 挂牌公告 |
LSWZC25196 | 日照市东港区石臼供销合作社所属房产两年使用权转让项目 | 36.06万元/两年 | 房屋租赁 | 2025-09-01 | 挂牌公告 |
LSWZC25202 | 日照中建交通服务有限公司所属日照西站房产三年使用权 | 9.135675万元/三年 | 房屋租赁 | 2025-09-01 | 挂牌公告 |
实物资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSWZC25044 | 日照市机关事务服务中心所属市直二区房产一套转让项目 | 176.56万元 | 实物资产 | 2025-08-22 | 延期挂牌 |
LSWZC25043 | 日照市机关事务服务中心所属市直一区(联排别墅)房产一套转让项 | 370.09万元 | 实物资产 | 2025-08-22 | 延期挂牌 |
LSWZC25203 | 日照市妇幼保健院所属废旧资产项目 | 0.1478万元 | 实物资产 | 2025-08-29 | 挂牌公告 |
LSWZC25171 | 莒县市场监督管理局所属废旧资产项目 | 9.33万元 | 实物资产 | 2025-08-19 | 延期挂牌 |
SWZC250765 | 日照市融资担保股份有限公司所属车辆 | 4.2万元 | 实物资产 | 2025-07-30 | 交易完成 |
SWZC250764 | 日照财金国际财富中心有限公司所属车辆 | 3.8万元 | 实物资产 | 2025-07-30 | 交易完成 |
SWZC250763 | 日照市财金投资集团有限公司所属车辆 | 4.3万元 | 实物资产 | 2025-07-30 | 交易完成 |
SWZC250730 | 山东交工建设集团有限公司所属废旧资产 | 0.1845万元/吨 | 实物资产 | 2025-07-10 | 交易完成 |
LSWZC25171 | 莒县市场监督管理局所属废旧资产项目 | 9.33万元 | 实物资产 | 2025-07-09 | 到期撤牌 |
LSWZC25169 | 日照高新技术产业开发区河山镇人民政府所属七里片区商业地下停车 | 3975.84万元 | 实物资产 | 2025-07-25 | 挂牌公告 |
SWZC250678 | 日照城市产业发展有限公司所属固定资产 | 31355.52万元 | 实物资产 | 2025-08-08 | 交易完成 |
金融资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LJRZC24F08J1 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1500万元 | 债权资产 | 2024-05-30 | 挂牌公告 |
LJRZC24F08 | 某银行持有的临沂昌泰印务包装有限公司债权项目 | 1711.91万元 | 债权资产 | 2024-05-23 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J2 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 108万元 | 债权资产 | 2024-05-21 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07J1 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 161.34万元 | 债权资产 | 2024-05-14 | 挂牌公告 |
LJRZC24F07 | 某银行持有的日照华岳农业科技有限公司债权项目 | 268.9万元 | 债权资产 | 2024-05-08 | 挂牌公告 |
LJRDZ24003 | 某银行持有的山东世丰农业有限公司抵债苗木转让项目 | 10.01万元 | 抵债资产 | 2024-04-03 | 挂牌公告 |
LJRDZ24002 | 某银行持有的莒南县嵋山路抵债房产转让项目 | 1200万元 | 抵债资产 | 2024-03-27 | 挂牌公告 |
LJRZC24F06 | 某银行持有的济宁鑫创工程机械有限公司债权项目 | 1237.9913万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F05 | 某银行持有的济宁阳丰农业发展有限公司、济宁阳丰农业发展有限公 | 1113.5371万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F04 | 某银行持有的山东小目标体育产业有限公司、山东鼎航信息科技有限 | 2351.5284万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
LJRZC24F03 | 某银行持有的济宁农信通新能源有限公司、济宁农信通新能源有限公 | 877.7293万元 | 债权资产 | 2024-03-25 | 挂牌公告 |
诉讼罚没资产
更多>项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LFMZC2025001H7 | 专项资产-字画资产包 (RZ2024年第004批) | 62.49万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 挂牌公告 |
LFMZC2025002H4 | 专项资产-贵金属资产包 (RZ2025001) | 585.140752万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 挂牌公告 |
LFZMC2024003H10 | 五粮液酒--专项资产五粮液酒资产一宗(RZ2024年第002批) | 9.4608万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 挂牌公告 |
LFMZC2024002H14 | 贵州茅台酒--专项资产茅台酒资产一宗(RZ2024年第001批) | 108.86076万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 挂牌公告 |
LFMZC25003H | 日照市东港区人民检察院委托处置的2015年版熊猫币5枚一宗 | 4.5871万元 | 实物资产 | 2025-08-28 | 挂牌公告 |
号牌为鲁L601S0轻型厢式货车一辆 | |||||
位于日照市后村镇驻地(宏伟社区)007幢02单元(02)102商号、20 | |||||
位于日照市黄海三路南、海滨一路西万平湾小区002幢01单元301室房 | |||||
位于日照市日夏线以北大古城村西水木清华二期C区004幢01单元01-1 | |||||
位于日照市东港区日照街道山庄村后(原卫生室)的十间房屋及其他 | |||||
位于日照市大连路南临沂路东兴业春天062幢01单元(01)108号、( |
股权托管
更多>>托管代码 | 托管单位名称 | 托管股数(万股) | 托管日期 |
QY2304260044 | 日照航海技术学校 | 1000.00万股 | 2023-04-27 |
QY2109180043 | 日照市上普重型装备股份有限公司 | 1000.00万股 | 2021-09-18 |
QY2102040042 | 德州科技职业学院 | 2800.00万股 | 2021-02-04 |
QY1902150039 | 创泽智能机器人股份有限公司 | 6039.2797万股 | 2019-02-15 |
QY1804180038 | 青岛滨海学院 | 4300.00万股 | 2018-04-18 |
QY1308220002 | 日照航海工程职业学院 | 7000.00万股 | 2013-08-20 |
QY1708110037 | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 83500.00万股 | 2015-12-28 |
山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 万股 | ||
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 万股 | ||
QY1604280030 | 梧桐树电子商务股份有限公司 | 5000.00万股 | 2016-04-28 |
山东五莲农村商业银行股份有限公司 | 万股 |
农村产权交易及抵押登记
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ25262 | 五莲县松柏镇松柏林村机动地3年期土地经营权 | 2.97万元 | 2025-08-19 | ||
WXZCQ25246 | 五莲县汪湖镇东南岭村土地9.5亩20年期经营权 | 9.5万元 | 2025-08-04 | ||
WNCCQ25245 | 五莲县石场乡下邸家沟村东山5亩板栗园6年期经营权项目 | 0.36万元 | 2025-08-04 | ||
WXZCQ25192 | 五莲县街头镇下芦沟村2处柞树栏山场10年期经营权 | 1.38万元 | 2025-08-04 | ||
WXZCQ25177 | 五莲县松柏镇于家沟村所属板栗园1年期经营权 | 2万元 | 2025-07-08 | ||
WXZCQ25036 | 五莲县许孟镇李古庄2024年电力帮扶养殖棚3年期使用权 | 6万元 | 2025-07-08 | ||
WNCCQ25052 | 五莲县叩官镇2021年樱桃设施大棚项目3年期使用权 | 24万元 | 2025-07-08 | ||
WNCCQ25053 | 五莲县叩官镇2023年水草组培项目3年期使用权 | 24万元 | 2025-07-08 | ||
WNCCQ25054 | 五莲县叩官镇2023年设施农业大棚项目3年期使用权 | 57万元 | 2025-07-08 | ||
WXZCQ25168 | 五莲县石场乡梁家北崖前村解庵林地30年期承包经营权项目 | 5万元 | 2025-06-30 | ||
WXZCQ25167 | 五莲县石场乡林家沟村东山板栗园10年期经营权 | 6万元 | 2025-06-30 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
五莲县许孟镇小王疃水库抗旱引水朱家老庄段工程招标公告 | 2025-08-20 | ||||
五莲县许孟镇小王疃水库抗旱引水叶家庄段工程招标公告 | 2025-08-20 | ||||
WNCCQ25061H | 五莲县洪凝街道李家坪村翻建办公室房屋工程竞争性磋商公告 | 2025-08-20 | |||
五莲县街头镇镇头村高标准农田线路迁改工程项目招标公告 | 2025-08-04 | ||||
WXZCQ25206 | 五莲县石场乡李旺疃村主街道沥青罩面工程建设项目 | 2025-07-08 | |||
WXZCQ25207 | 五莲县石场乡林家沟村水毁垒墙工程建设项目招标公告 | 2025-07-08 | |||
WXZCQ25035 | 五莲县许孟镇泊子村村前排水沟建设工程招标公告 | 2025-06-17 | |||
WXZCQ25158 | 五莲县街头镇前胡村新建自来水储水池工程项目招标公告 | 2025-06-06 | |||
WNGCQ25152 | 五莲县汪湖镇后泥牛村村委办公室改造工程招标公告 | 2025-05-27 | |||
WNGCQ25151 | 五莲县户部乡上沟村安装太阳能路灯及道闸工程招标公告 | 2025-05-27 | |||
五莲县许孟镇李古庄村南道路改造工程招标公告 | 2025-04-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSQZC23008 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 2023-09-12 | 挂牌公告 | |
LSQZC23007 | 秦楼街道高家岭村所属莒州路沿街C4C5房产三年使用权转让项目 | 56.3841万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-22 | 挂牌公告 |
LSQZC23006 | 秦楼街道高家岭村所属沿街三楼老年公寓房产三年使用权转让项目 | 90万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-07-26 | 挂牌公告 |
LSQZC23005 | 秦楼街道高家岭村所属沿街房产三年使用权转让项目 | 543.67万元/三年 | 房屋租赁 | 2023-08-02 | 挂牌公告 |
LSQZC23004 | 南小庄村所属东沿街二楼三楼十年使用权转让项目 | 152.88万元/十年 | 房屋租赁 | 2023-06-21 | 挂牌公告 |
LSQZC22005 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街原振邦药业北侧商铺十年 | 157.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-08-01 | 挂牌公告 |
LSQZC22004 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处商务综合楼十五年使 | 3141.19万元/十五年 | 房屋租赁 | 2022-06-27 | 挂牌公告 |
LSQZC22003 | 锦泰新村村民委员会所属锦泰新村东侧沿街十年使用权转让项目 | 535.5万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
LSQZC22002 | 锦泰新村村民委员会所属山东路与枣庄路交汇处沿街房产十年使用权 | 229.32万元/十年 | 房屋租赁 | 2022-06-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
WXZCQ23483 | 五莲县户部乡宋家村办公室北侧老村旧址68亩荒地4年期经营权 | 8.16万元 | 土地经营权 | 2023-12-20 | 挂牌公告 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
综合信息服务
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
LSZS25216 | 日照绿茶产业科创融合发展示范园区基础设施项目资产处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-08-28 | 招商 |
LSZS25187 | 某公司所属石料及产成品处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
LSZS25186 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-09-01 | 招商 |
LSZS25181 | 日照综合客运站广告位一年使用权招商项目 | 165.00万元 | 实物 | 2025-08-14 | 招商 |
LSZS25161 | 日照安岚钢铁物流园管理有限公司所属石料处置招商项目 | 面议 | 实物 | 2025-07-08 | 招商 |
LSZS25059H | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-05-06 | 招商 |
LSZS25059 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2025-03-31 | 招商 |
LSZS24367 | 日照城投体育场管理有限公司所属游泳馆陆上训练厅招商 | 面议 | 实物 | 2025-02-28 | 招商 |
LSZS25027 | 日照科技文化中心PPP项目 | 面议 | 实物 | 2025-02-25 | 招商 |
LSZS24322 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-11-28 | 招商 |
LSZS24240 | 某公司所属石料处置合作项目 | 面议 | 实物 | 2024-09-14 | 招商 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格(万元) | 类型 | 截止日期 | 项目状态 |